МАЗ 975870-0001014-000

Нагрузка на седельно-сцепное устройство | 12000 кг |
Нагрузка на осевой агрегат | 27000 кг |
Разрешенная полная масса | 39000 кг |
Собственная масса полуприцепа | 4000 кг |
Технически возможная грузоподъёмность | 35000 кг |
Колесная база | 8440 мм |
Межосевое расстояние | 1310 мм |
Межосевое расстояние | 1310 мм |
Расстояние между опорами подвески | 1300 мм |
Колея колес | 2040 мм |
Габаритная длина max | 16900 мм |
Габаритная ширина max | 2550 мм |
Габаритная высота | 1373 мм |
Высота платформы по центру оси в ненагруженном состоянии | 1220 мм |
Передний свес | 1800 мм |
Радиус переднего свеса | 2040 мм |
Задний радиус поворота | 2300 мм |
Высота седельно-сцепного устройства горизонтально стоящего ненагруженного полуприцепа | 1150 мм |
Напишите отзыв первым!