БЗГТ ЭПМ-100
Наименование показателей | Варианты исполнений | |||
ЭПМ-100 | ЭПМ-101 | ЭПМ-102 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Тип базового трактора | «Беларус»– 92П; 82.1; 892; 920. | |||
Тяговый класс | 1,4 | |||
Управление навесным оборудованием | Гидравлическое, с места водителя | |||
Наибольшие допустимые скорости движения, км/ч: - транспортная - рабочая |
20 5 | |||
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - высота |
6300 2300 3650 |
5560 2300 3650 |
5560 2300 3650 | |
Колея, мм: - передних колес - задних колес | 1650 ±40 1850 ±40 | |||
Дорожный просвет, мм | 320 | |||
Радиус поворота, м | 7,4±0,5 | |||
Давление в гидросистеме трактора, ограничиваемое предохранительными клапанами гидрораспределителя, МПа: | 16±1 | |||
Эксплуатационная масса без навесного сменного оборудования, кг, не более | 6700 | 6500 | 6430 | |
Давление воздуха в шинах МПа (кгс/см²): - передних колес - задних колес |
0,17 -0,01 (1,7-0,1) 0,14 -0,01 (1,4-0,1) | |||
Экскаваторное оборудование | ||||
Обозначение экскаваторного оборудования | ЭО-01 | |||
Номинальная грузоподъёмность, кг | 500 | |||
Вид основного ковша | Обратная лопата | |||
Объём основного ковша, м³ | 0,16 | |||
Давление в гидросистеме экскаваторного оборудования, ограничиваемое предохранительными клапанами гидрораспределителя, МПа: | 25-1 | |||
Глубина копания, мм | 4450 | |||
Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки, мм | 5650 | |||
Максимальная высота выгрузки, мм | 3400 | |||
Максимальное усилие резания экскаватора, кгс | 3100 | |||
Продолжение Таблицы 1. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Фронтальное погрузочное оборудование | ||||
Обозначение погрузочного оборудования | ПТМ-1100 | - | - | |
Номинальная грузоподъёмность, кг | 1100 | - | - | |
Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 3540
| - | - | |
Бульдозерное оборудование | ||||
Обозначение бульдозерного оборудования | - | ОБГ-2000 | ОБН-2000 | |
Тип бульдозерного оборудования | - | Отвал гидроповоротный | Отвал жесткий | |
Ширина режущей кромки отвала, мм | - | 2000 | 2000 | |
Высота, мм | - | 930 | ||
Угол поворота Отвала в плане | - | ±30˚ | - | |
Объем призмы волочения отвала, м³ | - | 0,6 | 0,6 | |
Опускание Отвала ниже опорной поверхности колёс (глубина врезания), мм, не менее | - | 100 | ||
Угол поворота Отвала в плане | - | ±30˚ | - | |
Привод подьема (опускания) и поворота отвала | - | Гидравлический, от гидросистемы трактора | ||
Тип оборудования | - | Переднее, навесное | ||
Масса, кг |
| 465 | 350 |
Назначение ЭПМ-100
Экскаватор-погрузчик многофункциональный ЭПМ-100 и его исполнения ЭПМ-101 и ЭПМ-102 (далее – Машина), предназначен для выполнения следующих работ:
- экскаваторным оборудованием – выполнение земляных работ на грунтах I – IV категорий (при работе на грунтах III – IV категорий и мерзлых грунтах необходимо предварительное рыхление);
- погрузочным оборудованием с ковшами - выполнение погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими мелкокусковыми материалами и транспортирование их на небольшие расстояния;
- погрузочным оборудованием с отвалом – земляные работы на грунтах I - I I категорий: планировки строительных площадок, засыпки траншей насыпным грунтом, уборки территории от мусора;
- бульдозерным оборудованием - земляные работы на грунтах I - II категорий: планировки строительных площадок, засыпки траншей насыпным грунтом, уборки территории от мусора;
- ковшом грейферным - выполнения погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими мелкокусковыми материалами из отвалов (буртов);
- буром гидравлическим - бурение скважин в мягких грунтах (I - II категорий) не содержащих крупных твердых включений (камней, строительного мусора и т.п.) и других препятствий, которые могут привести к его повреждению;
- гидромолотом – дробления (рыхления) твердого (мерзлого) грунта, дорожного покрытия, бетона и т.п.;
Машина предназначена для эксплуатации при температуре от минус 20 до плюс 40ºС.
Напишите отзыв первым!