ЗВМ СЛОН МВ-19 НА ШАССИ МАЗ 6312С5
Характеристики цистерны в базовой комплектации
Номинальная вместимость цистерны, л | 19000 | |||||||
Форма поперечного сечения | круг | |||||||
Количество секций в цистерне | 1 | |||||||
Особенности конструкции | без открывания заднего днища | |||||||
Материал цистерны (обечайка и днища) | Низколегированная сталь марки 09Г2С, толщиной 5 мм | |||||||
Шпангоуты | наружные | |||||||
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | |||||||
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. |
Варианты вакуумных насосов и их характеристики
| КО-505 | КО-510 | НВР-8/5 | DL-125 | DL-150 | PNR-122D | PNR-155 | PVT-200 |
Страна-производитель | Россия | Россия | Россия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
Взрывозащищенное исполнение | нет | нет | да | нет | нет | да | нет | да |
Производительность по воздуху, куб.м./час | 310 | 360 | 480 | 744 | 900 | 730 | 910 | 1280 |
Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Потребляемая мощность, кВт | 8 | 9 | 22 | 18 | 23 | 19 | 19 | 35 |
Номинальная частота вращения ротора насоса, об/мин | 1450 | 1450 | 1500 | 600 | 600 | 1300 | 1300 | 4200 |
Создаваемое разряжение, МПа | 0,085 | 0,085 | 0,046 | 0,085 | 0,085 | 0,09 | 0,093 | 0,093 |
Масса, кг | 123 | 125 | 170 | 162 | 195 | 177 | 220 | 160 |
Привод насоса | от КОМ шасси, кардано-ременная передача | |||||||
Время заполнения цистерны объемом 10 куб.м. при помощи насоса, мин. не более | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Базовая комплектация
Технологическая горловина | Ду 500 мм, оборудована системой предупреждения попадания закачиваемой жидкости в насос |
Электронная отсечка | Глушение двигателя при наполнении цистерны для предотвращения попадания закачиваемой жидкости в насос |
Металлический поплавок | Перекрывает всасывающую магистраль |
Предохранительные клапана: | Клапан ограничения вакуума |
Влагоотделитель | Разборный, со смотровым окном, внутри поплавок (повторная защита от попадания закачиваемой жидкости в насос), оборудован краном для слива конденсата |
Управление вакуумным насосом | 4-ходовый кран имеет три основных порядка действий: 1 - забор (всасывание жидкости в цистерну) 2 - свободное опорожнение системы (самотёк) 3 - нагнетаемое опорожнение цистерны |
Напорно-всасывающий рукав | 1 шт., маслобензостойкий, диаметром 100 мм, длиной 6 метров, в комплекте с накидной гайкой или БРС Camlock |
Пеналы металлические для укладки напорно-всасывающих рукавов | 2 шт. по бокам цистерны, внутри пеналов крепления напорно-всасывающего рукава |
Смотровое окно | В верхней части заднего днища, на просвет, с крышкой для очистки, с подсветкой |
Мановакууметр | Устанавливается для определения величины разряжения, создаваемого вакуумным насосом внутри цистерны при закачке и давления - при выкачке. |
Заборное устройство | Лючок АНМ-53 |
Маслоотделитель | Оборудован краном для слива отработанного масла |
Лестница и площадка обслуживания горловины | Площадка из просечного металла с противоскользящим эффектом, оборудована поручнями |
Лестница и площадка обслуживания вакуумного насоса | Лестница складная, площадка обслуживания насоса с поручнями |
Электрооборудование | 4 габаритных фонаря по бокам цистерны, 2 габаритных фонаря сверху на заднем днище, фара-прожектор на заднем днище, фонарь освещения вакуумного насоса |
Характеристики шасси | |
---|---|
Базовое шасси | МАЗ 6312С5 |
Колесная формула | 6х4, двускатная |
Двигатель | |
Двигатель | ЯМЗ-53603.10 |
Экологический класс | Евро-5 |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 242 (330) |
Рабочий объем, л | 6,65 |
Расположение и число цилиндров | Рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Коробка передач | |
Модель КП | ZF9 |
Тип | механическая, 9-ти ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Кабина | |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | бескапотная, малая 6501 |
Колеса и шины | |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
Держатель запасного колеса (ДЗК) | Сбоку на раме (в зависимости от комплектации) |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 500 |
Вакуумные машины МВ-19 предназначены для откачки жидких отходов из выгребных ям, колодцев и котлованов и транспортировки их к месту утилизации. В этих цистернах также можно перевозить любые технические жидкости.
Эта автоцистерна обладает хорошей проходимостью на шоссейных и пригородных дорогах, а мощный насос КО-505А гарантирует отличную скорость забора жидкости.
Напишите отзыв первым!