ЗВМ СЛОН МВ-10 НА ШАССИ КАМАЗ 65115
Характеристики цистерны в базовой комплектации
Номинальная вместимость цистерны, л | 10000 | |||||||
Форма поперечного сечения | круг | |||||||
Количество секций в цистерне | 1 | |||||||
Особенности конструкции | без открывания заднего днища | |||||||
Материал цистерны (обечайка и днища) | Низколегированная сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм | |||||||
Шпангоуты | наружные | |||||||
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | |||||||
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. |
Варианты вакуумных насосов и их характеристики
| КО-505 | КО-510 | НВР-8/5 | DL-125 | DL-150 | PNR-122D | PNR-155 | PVT-200 |
Страна-производитель | Россия | Россия | Россия | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
Взрывозащищенное исполнение | нет | нет | да | нет | нет | да | нет | да |
Производительность по воздуху, куб.м./час | 310 | 360 | 480 | 744 | 900 | 730 | 910 | 1280 |
Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Потребляемая мощность, кВт | 8 | 9 | 22 | 18 | 23 | 19 | 19 | 35 |
Номинальная частота вращения ротора насоса, об/мин | 1450 | 1450 | 1500 | 600 | 600 | 1300 | 1300 | 4200 |
Создаваемое разряжение, МПа | 0,085 | 0,085 | 0,046 | 0,085 | 0,085 | 0,09 | 0,093 | 0,093 |
Масса, кг | 123 | 125 | 170 | 162 | 195 | 177 | 220 | 160 |
Привод насоса | от КОМ шасси, кардано-ременная передача | |||||||
Время заполнения цистерны объемом 10 куб.м. при помощи насоса, мин. не более | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Базовая комплектация
Технологическая горловина | Ду 500 мм, оборудована системой предупреждения попадания закачиваемой жидкости в насос |
Электронная отсечка | Индуктивный датчик для глушения двигателя шасси при заполнении цистерны |
Металлический поплавок | Перекрывает всасывающую магистраль |
Предохранительные клапана: | Клапан ограничения вакуума |
Влагоотделитель | Разборный, со смотровым окном, внутри поплавок (повторная защита от попадания закачиваемой жидкости в насос), оборудован краном для слива конденсата |
Управление вакуумным насосом | 4-ходовый кран имеет три основных порядка действий: 1 - забор (всасывание жидкости в цистерну) 2 - свободное опорожнение системы (самотёк) 3 - нагнетаемое опорожнение цистерны |
Напорно-всасывающий рукав | 1 шт., маслобензостойкий, диаметром 75 или 100 мм, длиной 6 метров, в комплекте с накидной гайкой или БРС Camlock |
Пеналы металлические для укладки напорно-всасывающих рукавов | 2 шт. по бокам цистерны, внутри пеналов крепления напорно-всасывающего рукава |
Смотровое окно | В верхней части заднего днища, на просвет, с крышкой для очистки, с подсветкой |
Мановакууметр | Устанавливается для определения величины разряжения, создаваемого вакуумным насосом внутри цистерны при закачке и давления - при выкачке. |
Заборное устройство | Лючок АНМ-53 |
Маслоотделитель | оборудован краном для слива отработанного масла |
Лестница и площадка обслуживания горловины | Площадка из просечного металла с противоскользящим эффектом, оборудована поручнями |
Лестница и площадка обслуживания вакуумного насоса | Лестница складная, площадка обслуживания насоса с поручнями |
Электрооборудование | 4 габаритных фонаря по бокам цистерны, 2 габаритных фонаря сверху на заднем днище, фара-прожектор на заднем днище, фонарь освещения вакуумного насоса |
Характеристики шасси | ||
---|---|---|
Базовое шасси | КАМАЗ 65115-48(А5) | КАМАЗ 65115-50 |
Колесная формула | 6х4, двускатная | |
Двигатель | ||
Двигатель | Cummins ISB6.7 300 | КАМАЗ 740.705-300 |
Экологический класс | Евро-5 | |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) | 220 (300) |
Рабочий объем, л | 6,7 | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | Рядное, 6 | V-образное, 8 |
Топливная аппаратура | Bosch | |
Система топливоподачи | Common Rail | |
Система нейтрализации отработанных газов (AdBlue) | Есть | Есть |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Коробка передач | ||
Модель КП (в зависимости от комплектации) | ZF9, 9 ст., механическая 144, 5 ст., механическая | ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая |
Управление | механическое, дистанционное | |
Кабина | ||
Исполнение (в зависимости от комплектации) | без спального места или со спальным местом | |
Тип кабины | расположенная над двигателем, рестайлинговая | |
Колеса и шины | ||
Размер шин (в зависимости от комплектации) | 10.00 R20 11.00 R20 11.00 R22,5 | |
Тип шин (в зависимости от комплектации) | пневматические, камерные или бескамерные | |
Держатель запасного колеса (ДЗК) | cбоку на раме (в зависимости от комплектации) | |
Система питания | ||
Вместимость топливного бака, л (в зависимости от комплектации) | 210 350 500 |
Ассенизаторские вакуумные машины МВ-10 на базе Камаз 65115 с емкостью цистерны равной 10 куб.м. применяются для откачки воды из котлованов, вакуумной очистки выгребных ям и сбора жидких отходов.
Напишите отзыв первым!