ЗВМ СЛОН АТЗ-10 НА ШАССИ КАМАЗ 65115
Характеристики цистерны
Номинальная вместимость цистерны, л | 10000 | |
Форма поперечного сечения | чемодан | |
Количество секций в цистерне | 1-3 (в зависимости от комплектаций) | |
Материал цистерны (обечайка, днища, волнорезы) | Низколегированная сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм | |
Волнорезы | Полусферической формы, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны в шахматном порядке | |
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | |
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. | |
Крышка горловины | Алюминиевая «Промприбор» (г. Ливны) | |
Устройство дыхательное | Есть | |
Донный клапан, мм | Есть, пневмоуправление клапаном из кабины, с дублированием ручного управления | |
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | Заднее расположение | |
Площадка обслуживания горловины | Площадка из просечного металла с противоскользящим эффектом, оборудована поручнями | |
Напорно-всасывающий рукав | Ду 75 мм, длиной по 4 метра, с БРС Camlock - 2 шт. | |
Пеналы для укладки напорно-всасывающих рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. | |
Электрооборудование | 4 габаритных фонаря по бокам цистерны |
Варианты устанавливаемых насосов и их характеристики
Модели насосов | СЦЛ-01А | СВН-80 |
Страна-производитель | Россия | Россия |
Подача, куб.м/час | 38 | 38 |
Глубина самовсасывания, м, не менее | 4,5 | 6,5 |
Напор, м | 36 | 26 |
Потребляемая мощность, кВт | 7,5 | 7,5 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 | 1450 |
КПД насоса, % | 49 | 36 |
Масса насоса, кг | 59 | 18,5 |
Привод насоса | от КОМ, установленной на КПП шасси, карданная передача |
Узел выдачи топлива (УВТ)
Расположение | В металлическом ящике за кабиной или в заднем отсеке цистерны (в зависимости от комплектации) | |
Пистолет раздаточный | РКТ-20 | |
Фильтр очистки топлива | Ду 50 мм | |
Счетчик жидкости | ППО-25 | |
Раздаточный рукав | Ду 25 мм, длиной 6 метров | |
Доработка под перевозку огнеопасных грузов |
|
Характеристики шасси | ||
---|---|---|
Базовое шасси | КАМАЗ 65115-48(А5) | КАМАЗ 65115-50 |
Колесная формула | 6х4, двускатная | |
Двигатель | ||
Двигатель | Cummins ISB6.7 300 | КАМАЗ 740.705-300 |
Экологический класс | Евро-5 | |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) | 220 (300) |
Рабочий объем, л | 6,7 | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | Рядное, 6 | V-образное, 8 |
Топливная аппаратура | Bosch | |
Система топливоподачи | Common Rail | |
Система нейтрализации отработанных газов (AdBlue) | Есть | Есть |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Коробка передач | ||
Модель КП (в зависимости от комплектации) | ZF9, 9 ст., механическая 144, 5 ст., механическая | ZF9, 9 ст., механическая 154, 10 ст., механическая |
Управление | механическое, дистанционное | |
Кабина | ||
Исполнение (в зависимости от комплектации) | без спального места или со спальным местом | |
Тип кабины | расположенная над двигателем, рестайлинговая | |
Колеса и шины | ||
Размер шин (в зависимости от комплектации) | 10.00 R20 11.00 R20 11.00 R22,5 | |
Тип шин (в зависимости от комплектации) | пневматические, камерные или бескамерные | |
Держатель запасного колеса (ДЗК) | cбоку на раме (в зависимости от комплектации) | |
Система питания | ||
Вместимость топливного бака, л (в зависимости от комплектации) | 210 350 500 |
Автотопливозаправщик АТЗ-10 на шасси КАМАЗ 65115 предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами автотехники с одновременным измерением выданного топлива.
Напишите отзыв первым!