ЗВМ СЛОН АЦН-16 НА ШАССИ КАМАЗ 65111-50
Характеристики цистерны
Номинальная вместимость цистерны, л | 16000 |
Форма поперечного сечения | чемодан |
Количество секций в цистерне | 1-3 (в зависимости от комплектаций) |
Материал цистерны (обечайка, днища, волнорезы) | Низколегированная сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм |
Волнорезы | Полусферической формы, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны в шахматном порядке |
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. |
Крышка горловины | Алюминиевая «Промприбор» (г. Ливны) |
Устройство дыхательное | Есть |
Донный клапан, мм | Есть, пневмоуправление клапаном из кабины, с дублированием ручного управления |
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | Заднее расположение |
Площадка обслуживания горловины | Площадка из просечного металла с противоскользящим эффектом, оборудована поручнями |
Напорно-всасывающий рукав | Ду 75 мм, длиной по 4 метра, с БРС Camlock - 2 шт. |
Пеналы для укладки напорно-всасывающих рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. |
Электрооборудование | 4 габаритных фонаря по бокам цистерны |
Варианты устанавливаемых насосов и их характеристики
Модели насосов | СЦЛ-01А |
Страна-производитель | Россия |
Подача, куб.м/час | 38 |
Глубина самовсасывания, м, не менее | 4,5 |
Напор, м | 36 |
Потребляемая мощность, кВт | 7,5 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 |
КПД насоса, % | 49 |
Масса насоса, кг | 59 |
Привод насоса | от КОМ, установленной на КПП шасси, карданная передача |
Доработка под перевозку огнеопасных грузов |
|
Характеристики шасси | ||
---|---|---|
Базовое шасси | КАМАЗ 65111-3960-50 | КАМАЗ 65111-3090-50 |
Колесная формула | 6х6, двускатная | |
Двигатель | ||
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) | |
Рабочий объем, л | 11,76 | |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |
Топливная аппаратура | Bosch | |
Система топливоподачи | Common Rail | |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Коробка передач | ||
Модель КП | ZF9 | |
Тип | механическая, 9-ти ступенчатая | |
Управление | механическое, дистанционное | |
Кабина | ||
Исполнение (в зависимости от комплектации) | без спального места или со спальным местом | |
Тип кабины | расположенная над двигателем, рестайлинговая | |
Колеса и шины | ||
Размер шин (в зависимости от комплектации) | 11.00 R20 11R22,5 | |
Тип шин (в зависимости от комплектации) | пневматические, камерные или бескамерные | |
Держатель запасного колеса (ДЗК) (в зависимости от комплектации) | сбоку на раме или за кабиной | |
Система питания | ||
Вместимость топливного бака, л | 210 | 210+350 |
Напишите отзыв первым!