ЗВМ СЛОН АЦ-20 НА ШАССИ МАЗ 6317F9
Характеристики цистерны
Номинальная вместимость цистерны, л | 20000 | |
Форма поперечного сечения | чемодан | |
Количество секций в цистерне | 1-3 (в зависимости от комплектаций) | |
Материал цистерны (обечайка, днища, волнорезы) | Низколегированная сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм | |
Волнорезы | Полусферической формы, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны в шахматном порядке | |
Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент | |
Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер. | |
Крышка горловины | Алюминиевая «Промприбор» (г. Ливны) | |
Устройство дыхательное | УД 2-80 | |
Донный клапан, мм | Ду 80 мм, пневмоуправление клапаном из кабины, с дублированием ручного управления | |
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины | Заднее расположение | |
Площадка обслуживания горловины | Площадка из просечного металла с противоскользящим эффектом, оборудована поручнями | |
Напорно-всасывающий рукав | Ду 75 мм, длиной по 4 метра, с БРС Camlock - 2 шт. | |
Пеналы для укладки напорно-всасывающих рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. | |
Электрооборудование | 4 габаритных фонаря по бокам цистерны |
Варианты устанавливаемых насосов и их характеристики
Модели насосов | СЦЛ-01А | СВН-80 |
Страна-производитель | Россия | Россия |
Подача, куб.м/час | 38 | 38 |
Глубина самовсасывания, м, не менее | 4,5 | 6,5 |
Напор, м | 36 | 26 |
Потребляемая мощность, кВт | 7,5 | 7,5 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 | 1450 |
КПД насоса, % | 49 | 36 |
Масса насоса, кг | 59 | 18,5 |
Привод насоса | от КОМ, установленной на КПП шасси, карданная передача | |
Доработка под перевозку огнеопасных грузов |
|
Характеристики шасси | |
---|---|
Базовое шасси | МАЗ 6317F9 |
Колесная формула | 6х6, односкатная |
Двигатель | |
Двигатель | ЯМЗ-6587 |
Экологический класс | Евро-5 |
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Топливная аппаратура | ЯЗДА |
Система топливоподачи | Классическая |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Коробка передач | |
Модель КП | ЯМЗ-239 |
Тип | механическая, 9-ти ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Кабина | |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | большая с низкой крышей или малая (в зависимости от комплектации), рестайлинговая |
Колеса и шины | |
Размер шин | 16,00R20 |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
Держатель запасного колеса (ДЗК) | Сбоку на раме (в зависимости от комплектации) |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 200+350 (в зависимости от комплектации) |
АЦ-20 на базе МАЗ. Данная модель техники используется как бензовоз для транспортировки светлых нефтепродуктов.
Напишите отзыв первым!