Zoomlion ZT30J
Модель | ZT42J/ZT168J | ZT38J/ZT125J | ZT34J/ZT112J | ZT30J | ||||
Размер | | |||||||
Рабочая высота | 44,08 м | 144 фута 7 дюймов | 40,2 м | 131 фут 11 дюймов | 36м | 118 футов 1 дюйм | 32,48 м | 106 футов 7 дюймов |
Высота платформы | 42,08 м | 138 футов 1 дюйм | 38,2 м | 125 футов 4 дюйма | 34м | 111 футов 7 дюймов | 30,48 м | 100 футов |
Горизонтальный охват | 25м | 82 фута | 25м | 82 фута | 24,2 м | 79 футов 5 дюймов | 19,78 м | 64 фута 11 дюймов |
A - длина в походном положении | 13м | 42 фута 8 дюймов | 12,26 м | 40 футов 3 дюйма | 13,50 м | 44 фута 3 дюйма | 12,43 м | 40 футов 9 дюймов |
B - Ширина в походном положении | 2,49 м | 8 футов 2 дюйма | 2,49 м | 8 футов 2 дюйма | 2,49 м | 8 футов 2 дюйма | 2,49 м | 8 футов 2 дюйма |
C - Высота в походном положении | 3м | 9 футов 10 дюймов | 3м | 9 футов 10 дюймов | 3м | 9 футов 10 дюймов | 2,80 м | 9 футов 2 дюйма |
D - Длина платформы | 2,44 м | 8 футов | 2,44 м | 8 футов | 2,44 м | 8 футов | 2,44 м | 8 футов |
E - Ширина платформы | 0,91 м | 3 фута | 0,91 м | 3 фута | 0,91 м | 3 фута | 0,91 м | 3 фута |
F - Колесная база | 3,81 м | 12 футов 6 дюймов | 3,81 м | 12 футов 6 дюймов | 3,81 м | 12 футов 6 дюймов | 3,05 м | 10 футов |
Протектор | 2,49/3,87 м | 8 футов 2 дюйма/12 футов 8 дюймов | 2,49/3,87 м | 8 футов 2 дюйма/12 футов 8 дюймов | 2,49/3,87 м | 8 футов 2 дюйма/12 футов 8 дюймов | 2,49 м | 8 футов 2 дюйма |
G - Дорожный просвет | 0,41 м | 1 фут 4 дюйма | 0,41 м | 1 фут 4 дюйма | 0,41 м | 1 фут 4 дюйма | 0,40 м | 1 фут 4 дюйма |
Производительность | | | ||||||
Емкость платформы (неограниченная/ограниченная) | 300/454 кг | 660/1000 фунтов | 300/454 кг | 660/1000 фунтов | 300/454 кг | 660/1000 фунтов | 230/340 кг | 507/750 фунтов |
Скорость движения (в походном положении) | 5 км/ч | 3,1 мили в час | 5 км/ч | 3,1 мили в час | 5 км/ч | 3,1 мили в час | 5,5 км/ч | 3,42 мили в час |
Преодолеваемый подъем | 45%(24° ) | 45%(24° ) | 45%(24° ) | 45%(24° ) | ||||
Радиус поворота (внутри) | 3,3/7,7 м | 10 футов 10 дюймов/25 футов 3 дюйма | 3,3/7,7 м | 10 футов 10 дюймов/25 футов 3 дюйма | 3,3/7,7 м | 10 футов 10 дюймов/25 футов 3 дюйма | 3,6 м | 11 футов 10 дюймов |
Радиус поворота (снаружи) | 8,2/10,8 м | 26 футов 11 дюймов/35 футов 5 дюймов | 8,2/10,8 м | 26 футов 11 дюймов/35 футов 5 дюймов | 8,2/10,8 м | 26 футов 11 дюймов/35 футов 5 дюймов | 6,8 м | 22 фута 4 дюйма |
Качели с поворотным столом | 360° непрерывный | 360° непрерывный | 360° непрерывный | 360° непрерывный | ||||
Вращение платформы | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ||||
Хвост качели | 1,67 м | 5 футов 6 дюймов | 1,48 м | 4 фута 10 дюймов | 1,20 м | 3 фута 11 дюймов | 1,47 м | 4 фута 10 дюймов |
Стрела (диапазон артикуляции) | 130° (﹣ 55°~75° ) | 135° (﹣ 60°~75° ) | 130° (﹣ 55°~75° ) | 130° (﹣ 55°~75° ) | ||||
Максимум. Скорость ветра | 12,5 м/с | 28 миль в час | 12,5 м/с | 28 миль в час | 12,5 м/с | 28 миль в час | 12,5 м/с | 28 миль в час |
Сила | ||||||||
Двигатель | V2607 55,4 кВт при 2700 об/мин | V2607 55,4 кВт при 2700 об/мин | V2607 55,4 кВт при 2700 об/мин | V2607 55,4 кВт при 2700 об/мин | ||||
Емкость топливного бака | 200 л | 52,8 галлона | 200 л | 52,8 (галлон США) | 200 л | 52,8 (галлон США) | 150л | 39,6 галлона |
Управляющее напряжение | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | ||||
Емкость гидравлического бака | 250 л | 66 галлонов | 250 л | 66 (галлон США) | 250 л | 66 (галлон США) | 150л | 39,6 галлона |
Режим вождения | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | ||||
Режим рулевого управления | Четыре колеса/переднее колесо/краб | Четыре колеса/переднее колесо/краб | Четыре колеса/переднее колесо/краб | Переднее колесо | ||||
Шина | ||||||||
Тип | Шины IN445/50D710 заполненные пеной | Шины IN445/50D710 заполненные пеной | Шины IN445/50D710 заполненные пеной | | ||||
Масса | ||||||||
Валовой | 21900 кг | 48281 фунт | 20700кг | 45636 фунтов | 19000кг | 41888 фунтов | 19400кг | 42770 фунтов |
Благодаря модульной, легкой, унифицированной и продуманной конструкции подъемник с телескопической стрелой ZT30J отличается высокой грузоподъемностью и высокой надежностью. Полный привод и качающаяся ось значительно улучшают внедорожные характеристики. Благодаря способности преодолевать подъемы на уровне 45 % он может адаптироваться ко всем видам работ с экстремальным доступом. Не требующая технического обслуживания система стрелы максимально снижает стоимость владения. Поворотно-откидной двигатель разработан для удобного обслуживания. Платформа 2,44x0,91 м предлагает просторную операционную. Конструкция стрелы обеспечивает более гибкое движение стрелы и больший рабочий диапазон.
Напишите отзыв первым!