Zoomlion ZA20JE
Модель | ZA20JE (CE)/ZA64JE | ZA14JE/ZA46JE | ZA14JE-Li/ZA46JE-Li | |||
Размер | ||||||
Рабочая высота | 21,45 м | 70 футов 4 дюйма | 16м | 52 фута 6 дюймов | 16м | 52 фута 6 дюймов |
Высота платформы | 19,45 м | 63 фута 10 дюймов | 14м | 46 футов | 14м | 46 футов |
Горизонтальный охват | 12,05 м | 39 футов 6 дюймов | 8,10 м | 26 футов 7 дюймов | 8,10 м | 26 футов 7 дюймов |
Вверх и над высотой | 8,25 м | 27 футов 1 дюйм | 7,74 м | 25 футов 5 дюймов | 7,74 м | 25 футов 5 дюймов |
A - длина в походном положении | 8,72 м | 28 футов 7 дюймов | 6,6 м | 21 фут 8 дюймов | 6,6 м | 21 фут 8 дюймов |
B - Ширина в походном положении | 2,46 м | 8 футов 1 дюйм | 1,75 м | 5 футов 9 дюймов | 1,75 м | 5 футов 9 дюймов |
C - Высота в походном положении | 2,52 м | 8 футов 3 дюйма | 2 м | 6 футов 7 дюймов | 2 м | 6 футов 7 дюймов |
D - Длина платформы | 2,44 м | 8 футов | 1,52 м | 5 футов | 1,52 м | 5 футов |
E - Ширина платформы | 0,91 м | 3 фута | 0,76 м | 2 фута 6 дюймов | 0,76 м | 2 фута 6 дюймов |
F - Колесная база | 2,52 м | 8 футов 3 дюйма | 2,05 м | 6 футов 9 дюймов | 2,05 м | 6 футов 9 дюймов |
G - Дорожный просвет | 0,33 м | 1 фут 1 дюйм | 0,20 м | 8 дюймов | 0,20 м | 8 дюймов |
Производительность | ||||||
Емкость платформы | 250 кг | 550 фунтов | 230 кг | 510 фунтов | 230 кг | 510 фунтов |
Скорость движения | 6,1 км/ч | 3,79 мили в час | 6,1 км/ч | 3,79 мили в час | 5,4 км/ч | 3,36 мили в час |
Преодолеваемый подъем | 45% | 30%(17°) | 30%(17°) | |||
Колебание осей | 0,20 м | 8 дюймов | / | / | / | / |
Радиус поворота (внутри) | 2,78 м | 9 футов 1 дюйм | 0,79 м | 2 фута 7 дюймов | 0,79 м | 2 фута 7 дюймов |
Радиус поворота (снаружи) | 5,49 м | 18 футов | 3,15 м | 10 футов 4 дюйма | 3,15 м | 10 футов 4 дюйма |
Качели с поворотным столом | 360° непрерывный | 360° прерывистый | 360° непрерывный | |||
Вращение платформы | ±90° | ±90° | ±90° | |||
Н-образный хвост | 0,6 м | 2 фута | 0м | 0 дюймов | 0м | 0 дюймов |
Максимум. Рабочий уклон | 3°/5° | 3°/4° | 3°/4° | |||
Максимум. Скорость ветра | 12,5 м/с | 27,96 миль в час | 12,5 м/с | 27,96 миль в час | 12,5 м/с | 27,96 миль в час |
Сила | ||||||
Батарея | 24×2В/440Ач | 24×2 В/320 Ач (C5) | 48В/315Ач литий-ионный | |||
Зарядное устройство | 48В/60А | 48В/35А | 48В/60А | |||
Двигатель | 32 В переменного тока | 32 В переменного тока | 32 В переменного тока | 32 В переменного тока | 32 В переменного тока | 32 В переменного тока |
Подъемный двигатель | 32 В переменного тока | 32 В переменного тока | 48 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | 48 В постоянного тока |
Вспомогательная мощность | 12 В постоянного тока | Ручной насос | Электрический насос | |||
Емкость гидравлического бака | 75л | 19,8 (галлон США) | 30л | 7,9 (галлон США) | 30л | 7,9 (галлон США) |
Шина | ||||||
Тип | | Цельнолитые шины 250/15 | 240/55D17.5 Шины с пенопластовым наполнителем | |||
Масса | ||||||
Валовой | 9200 кг | 20283 фунта | 6800 кг | 14991 фунт | 6800 кг | 14991 фунт |
Подъемники с шарнирно-сочлененной стрелой Zoomlion отличаются высокой грузоподъемностью, большим вылетом и простотой обслуживания. Большая рабочая оболочка обеспечивает доступ к труднодоступным местам. Электрические подъемники с шарнирно-сочлененной стрелой безопасны для окружающей среды с нулевым уровнем выбросов и подходят для работы в чувствительных условиях.
ZA20JE обеспечивает большую рабочую высоту 21,45 м (70 футов 4 дюйма) и грузоподъемность 250 кг (550 фунтов), чем аналогичные продукты в промышленности. Система быстрого подъема непосредственно опускает стрелу из самого высокого положения на землю, нет необходимости складывать стрелу для повышения эффективности работы. Превосходная система управления энергопотреблением улучшает время работы и продлевает срок службы батареи. Точная и эффективная система привода переменного тока для перемещения и бортовая система привода переменного тока обеспечивают высокую мощность, стабильное управление и двигатель, не требующий технического обслуживания.
Усовершенствованная система двойного управления (управление клапаном + управление насосом) обеспечивает энергосберегающее, плавное и эффективное управление. ZA20JE отличается низким уровнем шума, нулевым уровнем выбросов, высокой мощностью и высоким дорожным просветом, что идеально подходит для работы на пересеченной местности или в помещении.
Напишите отзыв первым!