Реклама
Zoomlion PB05-RA2
Китай
Транспортировщик паллет Zoomlion PB05-RA2
Грузоподъемность337 кг
Вес1090 кг
Колесная база1150 мм
Полная длина1500 мм
Общая ширина800 мм
Дорожный просвет50 мм
Радиус поворота1385 мм
Номинальная мощность 1,5 кВт
Характеристики | Ед. изм | PB05-RA2(2200) | PB05-RA2(3200) | PB05-RA2(3600) | PB05-RA2(4100) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики | Привод | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | |
Тип оператора | Стоять на | Стоять на | Стоять на | Стоять на | ||
номинальная грузоподъемность на передней платформе | Кг | 227 | 227 | 227 | Δ227 | |
номинальная вместимость на задней платформе | Кг | 137 | 137 | 137 | 137 | |
номинальная грузоподъемность на стоячей платформе | Кг | 136 | 136 | 136 | 136 | |
Колесная база | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Масса | Сервисный вес (включая батарею) | кг | 1090 | 1160 | 1230 | 1340 |
Нагрузка на ось, ведущая сторона с грузом/сторона загрузки | кг | 650/940 | 680/980 | 710/1020 | 740/1100 | |
Нагрузка на ось, порожняя сторона водителя/сторона загрузки | кг | 475/615 | 490/670 | 500/730 | 520/820 | |
Типы, шасси | Тип шин, Ведущие колеса/Загрузочные колеса | ПУ/резина | ПУ/резина | ПУ/резина | ПУ/резина | |
Размер шин ведущих колес (диаметр × ширина) | мм | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
Размер шин, погрузочные колеса (диаметр × ширина) | мм | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | |
Размер шин, самоустанавливающиеся колеса (диаметр × ширина) | мм | Φ102*61,5 | Φ102*61,5 | Φ102*61,5 | Φ102*61,5 | |
Колеса, число ведущих, самоустанавливающиеся/погрузочные (x=ведущие колеса) | мм | 1,2/2 | 1,2/2 | 1,2/2 | 1,2/2 | |
Габаритные размеры | Высота, мачта опущена | мм | 1590 | 1590 | 1670 | 2090 |
Высота сиденья/рост стоя) | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Высота стойки, приподнятая | мм | 2200 | 3200 | 3600 | 4100 | |
Полная длина | мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Общая ширина | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Дорожный просвет, центр колесной базы | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | |
ширина передней грузовой платформы | мм | 800×520 | 800×520 | 800×520 | 800×520 | |
начальная высота передней грузовой платформы | мм | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | |
Высота ручки управления | мм | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
за шириной платформы | мм | 346×660 | 346×660 | 346×660 | 346×660 | |
Запуск платформы общей длины | мм | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | |
Ширина канала | мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
Радиус поворота | мм | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | |
Данные о производительности | скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Скорость подъема с грузом/ без груза | РС | 0,17/0,21 | 0,17/0,21 | 0,17/0,21 | 0,17/0,21 | |
Скорость опускания с грузом/без груза) | РС | 0,35/0,26 | 0,35/0,26 | 0,35/0,26 | 0,35/0,26 | |
Максимум. преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тип рабочего тормоза | электромагнитный | электромагнитный | электромагнитный | электромагнитный | ||
Электродвигатель | Мощность приводного двигателя S2 60 мин. | кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Номинальная мощность двигателя подъема на S3 15% | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Максимально допустимый размер батареи | мм | 200x740x670 | 200x740x670 | 200x740x670 | 200x740x670 | |
Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | В/Ах | 24В/224Ач К20 | 24В/224Ач К20 | 24В/224Ач К20 | 24В/224Ач К20 | |
Вес батареи | кг | 163 | 163 | 163 | 163 | |
Электродвигатель | Тип привода | переменный ток | переменный ток | переменный ток | переменный ток | |
Тип рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | ||
Уровень звукового давления на ухо водителя | дБ (А) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Электрический сборщик заказов PB05-RA2 грузоподъемностью 227 кг, масса 1090 кг.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв