Zoomlion 9YZ-1900FA
Тип | Ед. изм | 9YZ-1900FA | |
Ширина подборщика | мм | 1900 г. | |
Структурный тип | / | Гусеничный самоходный | |
Тип устройства для завязывания узлов | / | Тип D | |
Количество узловязывающих устройств | шт. | 2 | |
Размер сечения камеры сжатия (ширина × высота) | мм | 480×360 | |
Время возвратно-поступательного движения пресс-подборщика | т/мин | 100 | |
Габаритные размеры в рабочем состоянии (Д × Ш × В) | мм | 5150×2500×2830 | |
Соответствующая мощность | кВт | 60 | |
Длина тюка | мм | 350~1200 | |
Вместимость косилки-грабли | м³ | 3,5 | |
Размер гусеничного хода | мм | Секция 400×90×51 | |
Оперативность | Пшеница | Му/час | 8~12 |
Рис | Му/час | 5~8 | |
Компактность тюков | Пшеница (влажность ≤20%) | кг/м 3 | ≥100 |
Рис (содержание воды ≤30%) | кг/м 3 | ≥130 |
Zoomlion 9YZ-1900FA Гусеничный самоходный пресс-подборщик
Напишите отзыв первым!