Zoomlion FD50(Mini)
Характеристики | Ед. изм | FD50 (мини) | ||
---|---|---|---|---|
Характеристики | Сила | дизель | ||
Номинальная мощность | кг | 5000 | ||
Центр нагрузки | мм | 500 | ||
Высота подъема | мм | 3000 | ||
Свободная высота подъема | мм | 146 | ||
Вилки Д×Ш×В | мм | 1070×150×50 | ||
Наклон вперед/назад | 。 | 6/12 | ||
Мин. радиус поворота | мм | 2800 | ||
Мин.клиренс (мачта) | мм | 160 | ||
Высота защитного ограждения | мм | 2350 | ||
Высота от сиденья до защитного ограждения | мм | 1040 | ||
Передний свес | мм | 565 | ||
производительность | Максимальная скорость движения (с нагрузкой) | км/ч | 18 | |
Максимальная скорость подъема (с грузом/пустой) | мм/с | 410/430 | ||
Тяговое усилие/преодолеваемый подъем | кН/% | 22/20 | ||
Габаритные размеры | Общая длина (без вилки) | мм | 3100 | |
Общая ширина | мм | 1490 | ||
Высота опускания мачты | мм | 2355 | ||
Мачта увеличенной высоты | мм | 4257 | ||
Шасси | Шина | Фронт | 300-15-18ПР | |
Задний | 7.00-12-12ПР | |||
Колесная база | мм | 2000 г. | ||
Ширина протектора | Передний задний | мм | 1180/1190 | |
Снаряженная масса | без нагрузки | кг | 6600 | |
Силовой агрегат | Батарея | Напряжение/емкость | В/Ач | (12/90)×2 |
Двигатель | Модель | КК 4JR3 | ||
Номинальная мощность | кВт/об/мин | 60/2200 | ||
Номинальный крутящий момент | Нм/об/мин | 300/1600-1800 | ||
Количество цилиндров | 4 | |||
Отверстие × Ход | мм | 108×135 | ||
смещение | л | 4,95 | ||
Топливный бак | л | 100 | ||
Передача инфекции | ||||
Рабочее давление | МПа | 18,5 |
Безопасность и надежность
• Усиленная мачта с широким обзором повышает эффективность и безопасность;
• Двигатель с большим крутящим моментом и мощностью, который является мощным и может удовлетворить различные эксплуатационные требования;
• Подъемная система оснащена буферными цилиндрами подъема и опускания, которые эффективно снижают удары и вибрацию;
• Гидравлическая система оснащена дроссельным клапаном, что делает работу безопасной и надежной;
Удобство и практичность
• Научный эргономичный дизайн делает работу более портативной и удобной. Сиденье и спинка регулируются. Угол наклона руля также регулируется, что оставляет больше места для ног. Переключение происходит быстро и просто;
• Вилочные погрузчики имеют привлекательный внешний вид и обтекаемый дизайн. Они работают стабильно с высокой эффективностью и хорошей проходимостью и могут эксплуатироваться в плохих условиях труда;
• Встроенный защитный кожух, одноразовый штампованный потолок, оснащенный 5 прозрачными пластиковыми крышками, с хорошим освещением и защитой от дождя.
Напишите отзыв первым!