Zoomlion ZRT851E
Рабочая производительность | 1 | Максимум. номинальная грузоподъемность × рабочий радиус | кг.м | 85000×3 |
2 | Максимум. грузовой момент основной стрелы | кН.м | 2700 | |
3 | Максимум. грузовой момент основной стрелы (полностью выдвинутой) | кН.м | 1370 | |
4 | Максимум. высота подъема основной стрелы (полностью выдвинута) | м | 49,8 | |
5 | Максимум. высота подъема стрелы | м | 65,7 | |
Габаритные размеры | 6 | Габаритные размеры (Д × Ш × В) | мм | 14460×3400×3850 |
7 | Распространение аутригеров (высота × ширина) | мм | 7380×7300 | |
8 | Длина основной стрелы | мм | 12100 - 47000 | |
9 | Длина стрелы | мм | 9500, 16000 | |
10 | Угол стрелы | ° | -1 - 80 | |
11 | Диапазон качания | | Неограниченный поворот на 360° (полный диапазон) | |
Рабочие скорости | 12 | Максимум. скорость подъемного каната (главная лебедка) | м/мин | 130 |
13 | Мин. время выдвижения стрелы | с | 120 | |
14 | Мин. телескопирование стрелы во времени | с | 135 | |
15 | Мин. время подъема стрелы | с | 46 | |
16 | Мин. время простоя стрелы | с | 105 | |
17 | Скорость качания | об/мин | 0-2 | |
Гидравлическая система | 18 | Максимальное рабочее давление | МПа | 31,5 |
19 | Оценить рабочий поток | л/мин | 280 | |
20 | Емкость бака гидравлического масла | л | 1000 | |
Полная масса автомобиля | 21 | Общий вес | кг | 52800 |
22 | Передний вес | кг | 27000 | |
23 | Задний вес | кг | 25800 | |
Вождение | 24 | Максимум. скорость движения | км/ч | 36/36 |
25 | Колесная база | мм | 4150 | |
26 | гусеницы (Передний задний) | мм | 2632 | |
27 | Максимум. преодолеваемый подъем | % | 75 |
- Четыре режима рулевого управления:
2-колесное рулевое управление (передние колеса), 2-колесное рулевое управление (задние колеса), 4-колесное рулевое управление и крабовое управление.
- Макс. номинальная грузоподъемность: 85 тонн при рабочем радиусе 3 м
- Макс. высота подъема: 65,7 м
- Макс. скорость движения: 36 км/ч
- Габаритные размеры: 14460 мм×3400 мм×3850 мм
- Дедвейт: 52,8 тонны
- Умение подбирать и переносить грузы
- Возможность передвижения по пересеченной местности
Напишите отзыв первым!