Zoomlion ZCC1500V
Максимум. подъемный момент | т×м | 906,5 | | |
Максимум. грузоподъемность _ | т | 150 | | |
Максимум. грузоподъемность неподвижной стрелы _ _ | т | 25,2 | | |
Длина основной стрелы | м | 19 ~ 76 | | |
Фиксированная длина стрелы | м | 13 ~ 31 | | |
Максимум. длина основной стрелы + фиксированная стрела _ | м | 64 + 31 | | |
Фиксированный угол стрелы | ° | 10 , 30 | | |
Скорость одиночного каната H1 _ | м/мин | 0 ~ 140 | 6 - й слой | |
Скорость одиночного каната H2 _ | м/мин | 0 ~ 110 | 6 - й слой | |
Скорость одиночного троса лебедки вышки _ | м/мин | 0 ~ 66 | 5 - й слой | |
Скорость поворота | об/мин | 0 ~ 1,0 | | |
Скорость движения | км/ч | 0 ~ 1,1 | | |
Преодолеваемый подъем | % | 30 | | |
Среднее давление на грунт в базовом режиме работы стрелы | МПа | 0,1 | | |
Собственный вес крана _ _ | т | 143 | Базовая стрела с основным крюком | |
Противовес | т | 51,4 | | |
Габаритные размеры Д×Ш×В |
мм |
12460×3000×3270 | С А-образной рамой и основной стрелой опора с наклоном назад | |
Двигатель | Модель | | WP10G336E344 | |
Номинальная мощность/ скорость вращения | кВт/об/мин | 247/1900 | | |
Максимум. выходной крутящий момент/ скорость вращения | Нм/об/мин | 1550/(1100 ~ 1400) | | |
Стандарт выбросов | / | Национальный-III | | |
Расстояние между двумя гусеницами × длина контакта гусеницы × ширина гусеницы | мм | 6000 × 7205 × 950 |
Напишите отзыв первым!