Реклама
Zoomlion ZTC250H431
Китай
| Ед. изм | | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|
Рабочая производительность | Максимум. номинальная грузоподъемность | кг | 25000 | ||
Максимум. грузовой момент основной стрелы | кН.м | 960 | |||
Максимум. грузовой момент основной стрелы (полностью выдвинутой) | кН.м | 672 | |||
Максимум. высота подъема основной стрелы | м | 35,4 | Эти параметры не включают отклонение основной стрелы и гуська. | ||
Максимум. высота подъема стрелы | м | 43 | |||
Рабочие скорости | Максимум. скорость подъема каната (главная лебедка) | м/мин | 120 | На 4-м слое | |
Максимум. скорость подъема троса (вспомогательная лебедка) | м/мин | 1 20 | На 4-м слое | ||
Время подъема стрелы | с | 25 | |||
Время подъема стрелы | с | 64 | |||
Скорость поворота | об/мин | 2,7 | |||
Параметры движения | Максимум. скорость движения | км/ч | 90 | ||
Максимум. преодолеваемый подъем | % | 42 | |||
Мин. диаметр поворота | м | ≤20 | |||
Мин. Дорожный просвет | мм | 260 | |||
Пределы содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах и дыма | Соблюдайте соответствующие стандарты | GB3847-2005 GB17691-2005 Национальный этап III | |||
Расход масла на сто километров | л | 28 | |||
масса | Дедвейт в состоянии движения | кг | 29600 | ||
Полная снаряженная масса автомобиля | кг | 29470 | |||
Нагрузка на переднюю ось | кг | 6300 | |||
Нагрузка на заднюю ось | кг | 23300 | |||
Габаритные размеры | Габаритные размеры(Д×Ш×В) | мм | 13100×2500×3450 | ||
Разброс аутригеров(L) | м | 5.4 | |||
Распространение аутригеров (W) | м | 6.2 | |||
Длина основной стрелы | м | 10.7-35 | |||
Угол стрелы | ° | -2-80 | |||
длина стрелы | м | 8 | |||
Компенсировать | ° | 15.00.30 | |||
Шасси | Модель | ZLJ5324JQZ | |||
Тип | II | Код: ZLJ5324JQZV3 | |||
Двигатель | Модель | кВт/об/мин | WP7.270E31 | ||
Номинальная мощность | нм/об/мин | 199/2100 | |||
Максимум. выходной крутящий момент | 1160/1200~1600 | ||||
Производитель | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв