Zoomlion ZLJ5323JQZ30V
Рабочие параметры | ||
---|---|---|
Max грузоподъемность | тн | 30 |
Max грузовой момент | кН/м | 1132 |
Max грузовой момент на полном вылете | кН/м | 588 |
Max высота подъема на основной стреле | м | 40,5 |
Max высота подъема на стреле с гуськом | м | 48,5 |
Производительность | ||
Max скорость подъема (опускания) основной лебедки | м/мин | 120 |
Max скорость подъема (опускания) вспомогательной лебедки | м/мин | 120 |
Время подъема стрелы | с | 40 |
Время выдвижения стрелы | с | 80 |
Скорость вращения | об/мин | 0-2,2 |
Ходовые параметры | ||
Max скорость | Км/ч | 78 |
Преодолеваемый подъем | % | 37 |
Радиус разворота | м | 22 |
Клиренс | мм | 220 |
Расход топлива на 100 км | л | 35 |
Параметры массы | ||
Масса в снаряженном состоянии | кг | 31870 |
Масса в транспортном состоянии | кг | 32000 |
Нагрузка на переднюю ось | кг | 7000 |
Нагрузка на заднюю тележку | кг | 25000 |
Габаритные параметры | ||
Габариты (Д х Ш х В) | мм | 12900х2500х3465 |
Продольное расстояние между аутригерами | м | 5,36 |
Поперечное расстояние между аутригерами | м | 6,10 |
Длина основной стрелы | м | 10,6 - 40,0 |
Угол подъема стрелы | ° | -2 - 80 |
Длина гуська | м | 8,0 |
Угол установки гуська | ° | 0,30 |
Шасси | ||
Модель | | ZLJ5325 |
Модель двигателя | | Steyr WP10.270 |
Мощность двигателя | кВт/об.мин | 199 / 2200 |
Крутящий момент | Н.м./об.мин | 1100 / 1200-1600 |
Гидравлический автокран смонтирован на трёхосном шасси, оборудован мощным двигателем Steyr WP10.270 экологический клас Евро 4. Подъемный механизм установлен на закрытой платформе. Мощная гидравлика, поднимающая пяти-секционную шестиугольную стрелу, обеспечивает быстрый и плавный перенос груза, стрела и ее комплектующие производства Германии. Гидравлическая система легкая в управлении, автоматическая трансмиссия ZF также производства Германии, рабочая платформа полностью закрыта, крановая установка оснащена 5-ю опорными лапами. Комфортная кабина водителя оборудована системой обогрева воздуха.
Напишите отзыв первым!