Zoomlion ZE485E-10
Наименование | ZE480E | ZE480Esp | ZE485E-10 |
Рабочий вес (кг) | 47500 | 47400 | 47400 |
Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 274/1800 | 274/1800 | 274/1800 |
Стандартный объем (SAE) (м3) | 2,15 | 2,65 | 2,65 |
Производительность системы (макс.давление/макс.производительность) | 34,3/37Мпа 2*360Л/мин | 34,3/37Мпа 2*360Л/мин | 34,3/37Мпа 2*360Л/мин |
Модель двигателя | Cummins QSM11 | Cummins QSM11 | Cummins QSM11 |
Скорость движения (низкая/высокая) (км/ч) | 3,2/5,4 | 3,2/5,4 | 3,2/5,4 |
Скорость вращения (об/мин) | 8,5 | 8,5 | 8,8 |
Способность преодолевать подъем | 35⁰ | 35⁰ | 35⁰ |
Макс.тяговое усилие (кН) | 350 | 350 | 350 |
Усилие резания ковша (ISO) (КН) | 285 | 315 | 315 |
Усилие резания рукояти ковша (ISO) (КН) | 243 | 297 | 297 |
Наименование | ZE480E | ZE480Esp | ZE485E-10 | ||
Основные технические параметры | А | Длина (мм) | 12160 | 11600 | 11685 |
В | Ширина (мм) | 3610 | 3610 | 3500 | |
С | Высота (мм) | 3700 | 4120 | 4182 | |
D | Радиус вращения хвостовой части (мм) | 3740 | 3740 | 3740 | |
Е | Длина хвостовой части (мм) | 3720 | 3720 | 3720 | |
F | Дорожный просвет под противовесом (мм) | 1320 | 1320 | 1320 | |
G | Мин.дорожный просвет (мм) | 555 | 555 | 555 | |
Н | Длина соприкосновения с грунтом (мм) | 4315 | 4315 | 4315 | |
J | Длина гусеницы (мм) | 5340 | 5340 | 534 | |
К | Ширина колеи (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | |
L | Ширина башмака гусеницы (мм) | 600 | 600 | 800 | |
N | Высота (до верха кабины) (мм) | 3325 | 3325 | 3360 | |
Р | Ширина поворотной платформы (мм) | 3255 | 3255 | 3290 | |
Рабочий диапазон | А | Макс.радиус черпания (мм) | 12080 | 10900 | 10900 |
В | Макс.расстояние черпания (мм) | 11875 | 10670 | 10675 | |
Е | Макс.высота черпания (мм) | 11005 | 10430 | 10430 | |
F | Макс.высота выгрузки (мм) | 7630 | 7045 | 7045 | |
С | Макс.глубина черпания (мм) | 7840 | 6580 | 6580 | |
D | Макс.глубина вертикального черпания (мм) | 6495 | 4650 | 4645 | |
G | Мин.радиус поворота спереди (мм) | 4870 | 4605 | 4605 |
ZE485E-10 оснащен американским двигателем CUMMINS, который соответствует стандарту выбросов EURO III. Мощный и надежный двигатель с достаточным запасом мощности является энергосберегающим и экологически чистым.
ZE485E-10 имеет еще более улучшенные конструктивные детали, применяя цельноформованную конструкцию большого профиля, которая уменьшает сварку встык за счет снижения напряжения, а также одновременно укрепляет и утолщает ключевые места, тем самым повышая несущую способность.
Компоненты для тяжелых условий эксплуатации, такие как подшипники, звездочки и направляющие ролики, были значительно усилены. Элементы ключевых мест утолщены за счет использования импортной износостойкой стальной пластины.
Машина использует удлиненную и расширенную ходовую часть и гусеницу шахтного типа. Кроме того, экскаватор оснащен усиленной платформой и рабочим оборудованием. Регулирующий клапанный элемент и система электрического управления гидравлическим насосом были дополнительно модернизированы, что свидетельствует о более плавном управлении, более высокой эффективности и более высоких показателях энергосбережения.
Напишите отзыв первым!