ЮГЖЕЛДОРМАШ Плуг ПРБ – 5
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Наименование параметра | Значение параметра | |
---|---|---|
1 | Модель | ПРБ-5 |
2 | Тип | навесной |
3 | Агрегатируется с тракторами класса | 5…6 |
4 | Масса (конструкционная), кг, не более | 1420±10% |
5 | Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 2400±250* 5250±100* 1970±150* |
6 | Дорожный просвет, мм не менее | 300 |
7 | Рабочая скорость, км/ч | 7,0…10,0 |
8 | Транспортная скорость, км/ч | до 20,0* |
9 | Конструктивная ширина захвата, м | 5 |
10 | Производительность (расчётная), га/ч | 3,5…5* |
11 | Глубина обработки, см | 28…45* |
12 | Количество рабочих органов, шт. - правых - левых | 10 5 5 |
13 | Трудоемкость перевода в рабочее или транспортное положение, чел/ч | 0,1 |
14 | Продолжительность перевода агрегата из рабочего положения в положение дальнего транспорта и обратно, ч, не более | 0,05 |
15 | Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч | 0,25 |
16 | Количество сезонных точек смазки, шт | 6 |
17 | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,98 |
18 | Среднесменное время технического обслуживания, ч | 0,25* |
19 | Коэффициент готовности с учетом: оперативного времени организационного времени | 0,98 0,97 |
20 | Наработка на отказ, ч | 100 |
22 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
23 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12* |
24 | Срок службы, лет | до 8 |
Напишите отзыв первым!