Реклама
XILIN (Unilift) CSD20
Китай
Вилочный электропогрузчик XILIN (Unilift) CSD20
Описание | Параметр | |
---|---|---|
Грузоподъемность | Q (фунтов) | 4400 |
Максимальная высота подъема | h3 (дюйм) | 118.0~244.0 |
Колесная база | Y (дюйм) | 51.2 |
Высота, мачта опущена | h1 (дюйм) | 82.3~105.3 |
Высота, мачта выдвинута | h4 (дюйм) | 149.6~275.6 |
Высота верхнего ограждения | h6 (дюйм) | 82.7 |
Высота тягового болта | h10 (дюйм) | 22.0 |
Общая длина | l1 (дюйм) | 115.7 |
Длина торца вилок | l2 (дюйм) | 73.6 |
Общая ширина | b1 (дюйм) | 63.9 |
Размеры вил | s/e/l (дюйм) | 1.6/4.7/42.0 |
Проход для паллет 1000x1200 поперечных проходов | Высота (дюйм) | 124.0 |
Проход для паллет 800x1200 по длине | Высота (дюйм) | 129.1 |
Радиус поворота | Ширина (дюйм) | 60.6 |
Скорость перемещения в груженом /порожнем состоянии | Km/h | 10.0/10.0 |
Скорость подъема в груженом /порожнем состоянии | дюйм/с | 17.7 |
Скорость снижения, с грузом /порожним | дюйм/с | 16.9 |
Напряжение аккумулятора | V/Ah | 48/490 |
Вес грузовика | фунтов | 9480 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв