XGMA XG809F
Описание | Ед. изм | XG809F | |
---|---|---|---|
Основные параметры | Стандартная вместимость ковша | м3 | 0,35 |
Эксплуатационная масса | т | 8.1 | |
Двигатель | Бренд | Кубота | |
Двигатель | Модель | V3800DI-T-E3B | |
Объем поршня | л | 3,769 | |
Максимальное тяговое усилие | Нм/об/мин | 310/1600 | |
Номинальная мощность/скорость | кВт/(об/мин) | 61,6/2200 | |
Рабочее давление системы | Реализовать схемы | МПа | 27,5 |
Качели Цепи | МПа | 20,6 | |
Маршруты путешествий | МПа | 27,5 | |
Максимальный номинальный расход главных насосов | л/мин | 206 | |
| Среднее давление на грунт | кПа | 34,5 |
Бум | мм | 3720 | |
Рука | мм | 1620 | |
Максимальный радиус копания | мм | 6325 | |
Максимальная глубина копания | мм | 4160 | |
Максимальная глубина копания по вертикали | мм | 3550 | |
Максимальная высота копания | мм | 7160 | |
Максимальная высота сброса | мм | 5080 | |
Рабочие параметры всей машины | Максимальное усилие землеройных работ (рукоять/ковш) | кН | 40/55 |
Скорость движения (высокая/низкая) | км/ч | 5.1/3.2 | |
Сортировочная способность | °/ % | 35°/70% | |
Макс.тяга | кН | 61 | |
Шумы в месте водителя | дБ(А) | 73 | |
Габаритные размеры | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 6080×2222×2600 |
Датчик гусеницы | мм | 1750 | |
Минимальный радиус поворота передней стороны | мм | 1690 | |
Минимальный радиус поворота хвоста | мм | 1750 | |
Емкость гидравлического масла/Емкость бака гидравлического масла | л | 88/107 | |
Емкость топливного бака | л | 135 |
Благодаря мощному двигателю с высоким крутящим моментом и турбонаддувом фактическая рабочая нагрузка на копание в час увеличивается на 15% по сравнению с зарубежными брендами; нагрузка на копание на литр топлива улучшена на 10% по сравнению с отечественными марками.
Гидравлическая система Rexroth отличается независимым распределением нагрузки и потока, гибким действием, самой высокой эффективностью в отрасли; давление в системе увеличено до 27,5 МПа, что обеспечивает высокое усилие копания, широкую область применения и профессиональную реакцию на почву поддона.
Высокоэффективный и емкий радиатор выполнен в виде тандема, что повышает эффективность охлаждения, обеспечивает надежность ВОМ и выдерживает непрерывную работу.
Напишите отзыв первым!