XCMG PX60110
Модель | PX4265 | PX5065 | PX5475 | PX6275 | PX6089 | PX60110 |
---|---|---|---|---|---|---|
Масса | 120000kg | 150000kg | 245000kg | 300000kg | 398000kg | 554000kg |
Размер загрузочного отверстия | 1065mm | 1270mm | 1370mm | 1575mm | 1525mm | 1525mm |
Мощность двигателя | 375kW | 375kW | 450kW | 450kW | 600kW | 1200kW |
Размер разгрузочного отверстия | 140~175mm | 150~175mm | 150~200mm | 150~200mm | 165~230mm | 175~250mm |
Продуктивность | 2000~2800t/h | 2390~2930t/h | 2800~3450t/h | 2800~4300t/h | 4000~5800t/h | 5500~8800t/h |
1. Гирационная дробилка серии PX XCMG отличается высокой надежностью при непрерывной работе при сверхтяжелых нагрузках, и полным отвечает различным требованиям к работе высокоэффективного дробления.
2. Имеет увеличенную наклонную полость дробления и более длинную поверхность дробления, может осуществлять непрерывное дробление, эффективность высокая, и расход энергии низкий.
3. Применяет несколько системы интеллектуального управления и защиты, значительно снижает объем работы по техническому обслуживанию и себестоимость работы.
Напишите отзыв первым!