World WD904
Модель | WD904 | |
Двигатель | Мощность / частота вращения двигателя (л.с. / об/мин) | 90/2300 |
Тип двигателя | 4 цилиндра, рядный, водяного охлаждения, 4 такта, впрыск | |
Расход топлива (г / кВт.ч) | менее 242 | |
Общий объем двигателя (куб. см) | 3760 | |
Объем топливного бака (л) | 114 | |
Воздухоочиститель | Сухой, двухэлементный | |
Трансмиссия | Количество оборотов | 10+10 |
Трансфер | рычаг переключения передач (L-R) | |
Главный фрикцион | Двойной | |
Тормоз | Механический диск | |
Блокировка дифференциала | Тип эвольвентной шлицевой зубчатой втулки | |
Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/760 | |
Гидравлика | 3-точечная навеска | Регулируемое верхнее звено и левая правая тяга |
Категория | II | |
Система управления | Позиция | |
Стандартные шины | Грузоподъемность при 24 дюймах за точкой подъема (кг) | 2040 |
4WD спереди / сзади (мм) | 9.5-24/11-32 рисовая шина | |
Скорость движения (макс.) (км/ч) | 34.9 | |
Другие характеристики | Система привода 4WD | Тип конической передачи |
Рулевое управление | Гидравлический усилитель рулевого управления | |
Плоская доска | Плоская доска | |
Размеры и вес | Общая длина (мм) | 4215 |
Общая ширина (мм) | 1990 | |
Общая высота (мм) | 2580 | |
Колея колеса (мм) | 2310 | |
Дорожный просвет (мм) | 379 | |
Вес трактора (кг) | 3800 |
WD904, трактор мощностью 90 л.с., полный привод, двигатель Yuchai, 4 цилиндра, 4 такта, коробка передач челночного типа 10 + 10, размер шин 9.5-24/11-32 рисовый тип, сцепление двойного действия, гидравлическое рулевое управление, 2 пары выходных клапанов, частота вращения ВОМ 540/760, двустороннее давление, с навесом. Кабина с кондиционером не является обязательной. Этот трактор может работать с сельскохозяйственными орудиями, такими как плуг, ротатор, культиватор, картофелесажалка, пресс-подборщик сена, борона и прицеп.
Напишите отзыв первым!