World WD704
Модель | WD704 | |
Двигатель | Мощность / частота вращения двигателя (л.с. / об/мин) | 70/2300 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, водяного охлаждения, впрыск в 4 такта | |
Расход топлива (г / кВт.ч) | менее 242 | |
Общий рабочий объем (куб. см) | 4300 | |
Объем топливного бака (л) | 60 | |
Воздухоочиститель | Сухой, двухэлементный | |
Трансмиссия | Количество оборотов | 8+8 |
Трансфер | рычаг переключения передач (L-R) | |
Главное сцепление | Двойной | |
Тормоз | Сухие двойные диски | |
Блокировка дифференциала | Тип эвольвентной шлицевой зубчатой втулки | |
Частота вращения ВОМ (об/мин) | 540/760 | |
Гидравлика | 3-точечная сцепка | Регулируемое верхнее звено и левая правая тяга |
Категория | I и II | |
Система управления | Позиция | |
Грузоподъемность при 24 дюймах за точкой подъема (кг) | 1224 | |
Стандартные шины | 4WD спереди / сзади (мм) | 8.3-20/11-28 Рисовая шина |
Скорость движения (макс.)(км/ч) | 33.97 | |
Другие характеристики | Система привода 4WD | Тип конической передачи |
Рулевое управление | Гидравлический усилитель рулевого управления | |
Плоская доска | Плоская доска | |
Размеры и вес | Общая длина (мм) | 3780 |
Общая ширина (мм) | 1710 | |
Общая высота (мм) | 2660 | |
Колесная база (мм) | 1992 | |
Дорожный просвет (мм) | 340 | |
Радиус поворота (без тормоза) (м) | 4.5 | |
Вес трактора (кг) | 2705 |
WD704, трактор мощностью 70 л.с., полный привод, двигатель Changchai, 4 цилиндра, 4 такта, коробка передач 8 + 8 челночного типа, размер шин 8.3-20/11-28 рисовый тип, сцепление двойного действия, одностороннее давление, гидравлическое рулевое управление, частота вращения ВОМ 540/760, одна пара выходных клапанов, с козырьком. Кабина с кондиционером не является обязательной. Этот трактор может работать с такими орудиями, как культиватор, сеялка, плуг, культиватор и прицеп.
Напишите отзыв первым!