World WD1104
Модель | WD1104 | |
Двигатель | Мощность / частота вращения двигателя (л.с. / об/мин) | Yuchai 110/2300 |
Тип двигателя | 4 цилиндра, рядный, водяного охлаждения, 4 такта, впрыск | |
Расход топлива (г / кВт.ч) | менее 245 | |
Общий рабочий объем (куб. см) | 5910 | |
Объем топливного бака (л) | 150 | |
Воздухоочиститель | Сухой, двухэлементный | |
Трансмиссия | Количество оборотов | 16 + 8 Creeper |
Трансфер | рычаг переключения передач (L-R) | |
Главный фрикцион | Двойной | |
Тормоз | Гидравлический, дисковый. | |
Блокировка дифференциала | Зубчатая передача с зацепляющейся втулкой | |
ВОМ | Тип | Автономный гидравлический ВОМ с тормозом отбора мощности, со сцеплением |
Число оборотов ВОМ (об/мин) | 760/850 | |
Гидравлика | 3-точечная навеска | Регулируемое верхнее звено и левая правая тяга |
Категория | II | |
Система управления | Положение, тяга(опция) | |
Стандартные шины | Грузоподъемность при 24 дюймах за точкой подъема (кг) | 3213 |
4WD спереди / сзади(мм) | 13.6-24/16.9-34 | |
Скорость движения (макс.)(км/ч) | 34.9 | |
Другие характеристики | Система привода с 4WD | Тип конической передачи |
Рулевое управление | Гидравлический усилитель рулевого управления | |
Плоская доска | Плоская доска | |
Размеры и вес | Общая длина (мм) | 4330 |
Общая ширина (мм) | 2080 | |
Общая высота (мм) | 2630 (2870 с кабиной) | |
Колесная база (мм) | 2207 | |
Дорожный просвет (мм) | 379 | |
Вес трактора (кг) без кабины | 3800/4100 |
WD1104, трактор мощностью 110 л.с., полный привод, двигатель Yuchai, 4 цилиндра, 4 такта, коробка передач 16 + 8 с ползучестью, размер шин 13,6-24/16.9-34 с плоской резьбой, сцепление двойного действия, двустороннее давление, гидравлическое рулевое управление, частота отбора мощности 760/850, две пары выпускных клапанов, с козырьком. Кабина закрытого типа с кондиционером не является обязательной. Доступны такие орудия, как дисковый плуг, гидравлическая борона, сеялка для кукурузы, картофелесажалка, прицеп и газонокосилка.
Напишите отзыв первым!