Wolwa W4D-1
Тип | | Самоходный комбайн с полной подачей колес | |
Модель | | W4D-1.0 | |
Ширина среза | мм | 2562 | |
Корма | Кг /с | 0.5-1.0 | |
Скорость движения | Km/h | 2.48-16 | |
Дизельный двигатель | Модель | | 4102 |
Мощность | КВТ | 48 | |
Скорость вращения | об /мин | 2600 | |
Средний расход масла на гектар | Кг/ м2 | ≤19 | |
Производительность труда | Hm2/ч | 5-10 | |
Общий вес | кг | 3050 | |
Размеры (Д ×Ш × В) | мм | 6210 | |
3180 | |||
2930 | |||
Дорожный просвет | мм | 315 | |
Жатка | Тип катушки | | Пружинный |
Диаметр барабана | Мм | Φ900 | |
Катушечная бита | Штука | 5 | |
Тип поперечного шнека | | Шнековый шнек с эксцентриковым выдвижным звеном | |
Поперечный диаметр шнека | мм | Φ500 | |
Зазор между шнеком и опорной плитой | мм | 12-20 | |
Режущая пластина, пройденная | мм | 76.2 | |
Тип режущей планки | | Внутренний стандарт II | |
Конвейер | Тип | | Зубчатый сгребатель с плоской лентой, принудительная подача |
Ширина | мм | 500 | |
Молотильный барабан | Тип | | Рашпиль с осевым потоком |
Диаметр | мм | Φ480 регулируется | |
Длина | мм | 1190 | |
Вогнутый | Тип | | На основе сетки |
Угол | (°) | 212 | |
Зона разделения | м2 | 0.96 | |
Сита | Тип | | Двойные сита + вентилятор + повторный обмолот |
верхнее сито | м2 | 0.56 | |
донное сито | м2 | 0.7 | |
Вентилятор | Тип | | Центробежный с прямым лезвием обратного хода |
Диаметр | мм | Φ420 | |
Диаметр зернового шнека × Шаг резьбы | мм | Φ125×115 | |
Диаметр шнека × Шаг резьбы | | Φ125×115 | |
Тип разгрузки | | | механический |
Емкость бака | | м3 | 0.75 |
1. Модель: W4D-1.0
2. Требуемая мощность (л.с.): 65 л.с.
3. Рабочая ширина (мм): 2562 мм
Преимущество в производительности:
1. Использование автоматической формованной плавающей фрезы для обеспечения минимальной высоты уборки.
2. Применение двойных валков
3. Использование устройства для повторного обмолота обеспечивает низкий уровень потерь и высокую чистоту
4. Короткое время работы в машине и более короткий молотильный вал повышают качество, цвет и блеск.
5. Стебли и кожица, собранные отдельно, более систематизированы
Напишите отзыв первым!