Wolwa DLS870-9M
Модель | агрегат | спецификация | ||
вес машины | кг | 6600 | ||
вместимость ковша | м3 | 0.28 | ||
габаритные размеры | мм | |||
мм | ||||
грунт для просадки грузового отсека | мм | 1023 | ||
вращение хвоста радиальное | мм | 1833 | ||
длина хвостовика | мм | 1833 | ||
высота подъема | мм | 2000 | ||
общая высота (верхняя часть кабины) | мм | 2827 | ||
минимальный зазор грунта | мм | 217 | ||
расстояние между шинами | мм | 1670 | ||
колесная база | мм | 2400 | ||
/ | ||||
/ | ||||
длина стрелы | мм | 3050 | ||
длина рычага | мм | 1750 | ||
общая длина | мм | 5796 | ||
мм | / | |||
общая ширина | мм | 2150 | ||
спецификация | двигатель | марка модели | / | YD4JZG |
Тип | / | Массив, четырехтактный, | ||
водяное охлаждение, | ||||
непосредственный впрыск, повышение давления | ||||
Скважина * отключение | мм | 95/105 | ||
Смещение поршня | L | 2.977 | ||
номинальная мощность | кВт / об/мин | 48/2300 | ||
Максимальный крутящий момент | Н.м/об/мин | 245/1610 | ||
гидравлическая система | модель гидравлического насоса | шестеренчатый насос * 2 | SGP1A23F2H9- | |
L090C/R264C | ||||
номинальный рабочий объем | ml/r | 23+23 | ||
Предшественник насоса | Мпа | 3 | ||
главный клапан | 8 | |||
Напряженная работа | МПа | 20 | ||
номинальный расход | Л/мин | 105.8 | ||
бак для гидравлического масла | L | 103 | ||
Емкость топливного бака | L | 125 | ||
рабочая система | Скорость вращения | обороты в минуту | 10 | |
скорость работы | km/h | 0~30 | ||
усилие ковша при копании | кН | 35 | ||
усилие копания рычагом | кН | 28 | ||
Максимальная тяга | кН | 39 | ||
Способность к подъему | ° | 30 | ||
Давление на грунт | Кпа | / | ||
отвальный отвал (ширина * высота) | мм | 2024/440 | ||
тормоз | / | разрыв воздуха | ||
тормозная система | / | |||
рабочий диапазон | максимальное расстояние копания | мм | 6074 | |
Максимальная эффективная дальность разработки грунта | мм | 5878 | ||
максимальная глубина копания | мм | 3228 | ||
мм | / | |||
мм | / | |||
максимальная высота копания | мм | 6202 | ||
максимальная высота выгрузки | мм | 4533 | ||
Минимальный радиус вращения | мм | 2361 |
1. Электрическая система: с цветным ЖК-дисплеем, с самотестированием, мониторингом, аварийной сигнализацией о неисправностях, человеко-компьютерным взаимодействием и хорошим, высококлассным программным обеспечением для электрического управления, более высокой надежностью.
2. Система питания: усовершенствованный двигатель с турбонаддувом обеспечивает достаточный запас мощности, можно максимально увеличить мощность двигателя для достижения идеального соответствия, уменьшая потери мощности.
3. Гидравлическая система: импортированные гидравлические детали международных брендов, потеря мощности, быстрое действие, сложная координация двигателя, высокая эффективность и энергосбережение, надежность и длительный срок службы.
4. Шагающая система: используйте переднюю и заднюю ведущие оси, коробку передач более тяжелого типа, что обеспечивает более высокую грузоподъемность.
5. Кабина: кабина нового стиля, новый дизайн интерьера, обзорная, яркая и просторная, гуманный механизм передней передачи, регулируемое сиденье с амортизацией из высококачественного силикона, улучшенные условия вождения.
6. Система охлаждения: параллельная установка охлаждения, установка и демонтаж просты в очистке; она обладает очень высокой эффективностью охлаждения.
Напишите отзыв первым!