Реклама
ВОСТОК КАПИТАЛ Fantom PRO (FARMET)
Россия
Культиватор ВОСТОК КАПИТАЛ Fantom PRO (FARMET)
Технические параметры | Единица измерения | Fantom 650 PRO | Fantom 850 PRO | Fantom 1050 PRO | Fantom 1250 PRO |
---|---|---|---|---|---|
09/2017 | 09/2017 | 09/2017 | |||
Рабочая ширина | мм | 6 500 | 8 500 | 10 500 | 12 500 |
Транспортная ширина | мм | 3 000 (3 060) 3 | 3 000 (3 060) 3 | 3 000 (3 060) 3 | 3 000 (3 060) 3 |
Транспортная высота | мм | 3 700 | 3 998 | 3 700 | 3 998 |
Общая длина машины | мм | 9 640 | 9 640 | 9 640 | 9 640 |
Рабочая глубина | мм | 40 - 150 (180) 3 | 40 - 150 (180) 3 | 40 - 150 (180) 3 | 40 - 150 (180) 3 |
Количество лап | шт | 33 | 43 | 53 | 65 |
Шаг между лапами | мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
Количество рядов лап | шт | 5 | 5 | 5 | 5 |
Расстояние между рядами лап | мм | 790 | 790 | 790 | 790 |
Усилие срабатывания защиты лап | кг | 280 | 280 | 280 | 280 |
Просвет рамы | мм | 655 | 655 | 655 | 655 |
Производительность | га/ч | 4,8 - 7,2 | 6,4 - 9,6 | 8,0 - 12,0 | 10,0 - 15,0 |
Мощность тягового средства 1 | кВт л.с. | 200 - 300 270 - 405 | 245 - 370 330 - 495 | 295 - 400 400 - 550 | 400 - 440 550 - 675 |
Рабочая скорость | км/ч | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 |
Максимальная транспортная скорость 4 | км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 |
Предельно допустимый уклон | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество гидравлических контуров / давление | Бар | 5 / 200 | 5 /200 | 5 / 200 | 5 / 200 |
Количество гидравлических муфт / тип | 12 / ISO 12,5 | 12 / ISO 12,5 | 12 / ISO 12,5 | 12 / ISO 12,5 | |
Требования к тягово-сцепному устройству трактора | палец Ø 50, 70 мм; шар K80 | ||||
Вес агрегата 2 | кг | 5 022 | 8 928 | 11 160 | 14 480 |
Fantom PRO представляет собой универсальный лущильник и культиватор, способный работать во влажных и сухих условиях, подходящий для сплошного подрезания сорняков при лущении, а также для рыхления с интенсивным перемешиванием на глубину до 15 см. Культиватор оснащен рабочими органами в виде долот или лап с пружинной защитой, которая обеспечивает высокое усилие срабатывания и точный контроль глубины обработки.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв