Витязь ДТ-30ПМНК12
Обозначение | ДТ-30ПМНК12 |
База | ДТ-30ПМН |
Масса в снаряженном состоянии, т | 42,0 |
Максимальная скорость по суше, км/час | 37 |
Максимальная скорость на плаву, км/час | 4 |
Среднее удельное давление на грунт, кгс/см2 | 0,3 |
Запас хода по топливу, км | 500 |
Преодолеваемые препятствия (с полной нагрузкой): | |
максимальный угол подъема на сухом грунте | 300 |
максимальный угол крена | 150 |
водные преграды | на плаву |
Габаритные размеры | 16080х3100х4100 |
Универсальное бурильное оборудование | УБО-85 |
грузовой момент, кНм | 400 |
вылет телескопической стрелы, м | 1,8 - 12,0 |
угол подъема (опускания) стрелы от горизонтали, град | 80 (30) |
угол поворота колонны, град | 400 |
Тип основного бурильного инструмента | Снаряд буровой шнековый |
максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, кнм | 15 |
диаметр бурения, м | 0,36; 0,5; 0,63; 0,8 |
глубина бурения непрерывной подачей инструмента,м | 6 |
глубина бурения с наращиванием шнека, м, не менее | 8 |
минимальный вылет при бурении, м | 4,5 |
усилие пригруза на рабочем инструменте, кН | до 100 |
Погружение винтовой сваи | |
максимальный крутящий момент при погружении сваи, кНм | 85 |
диаметр лопасти сваи, м | 0,3; 0,5; 0,85 |
максимальная длина погружаемой сваи, м | 11 |
Кран манипулятор (ДТ-30ПМНК12) | ИНМАН ИФ-300 |
грузовой момент КМУ, тм | 27 |
грузоподъемность КМУ максимальная, т | 9 |
максимальный вылет стрелы, м | 8 |
Предназначены для выполнения бурильных, строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах в местах с низкой несущей способностью грунта. Оборудованы универсальным бурильным оборудованием обеспечивающем: бурение скважин в грунтах I-IV категорий по СНиП IV-2-82 (включая вечномерзлые, а также высоконасыщенные влагой, с наличием плавунов и линз); погружение винтовых металлических анкеров и свай (при строительстве свайных фундаментов зданий, сооружений, мостов, линий электропередач, прокладке газо-, нефтепроводов наземным способом и пр.)
Напишите отзыв первым!