ВИПО Двина 6500.19
Базовое шасси Камаз-65115
Характеристики манипулятора ДВИНА 6500.19
Технические характеристики КМУ | Показатели |
Грузовой момент, тм | 15,0 |
Грузоподъемность, кг
- максимальная - на максимальном вылете |
6500 300 |
Вылет, м
- максимальный - минимальный |
18,7 1,0 |
Максимальная рабочая высота, м | 20,8 |
Максимальная глубина опускания, м | 20,9 |
Допустимая вертикальная нагрузка на выносную опору в рабочем состоянии, т |
12,0 |
Ширина выдвижения опор, мм, не более | 5600±50 |
Грузовысотные характеристики манипулятора
Вылет, м | Длина стрелы, м | |||||
4,71 | 7.56 | 10,31 | 13,21 | 16,01 | 18,91 | |
2 | 6500 | 6300 | (2,3)5500 | |||
2.5 | 6200 | 5700 | 5200 | |||
3 | 5000 | 4900 | 4800 | 4300 | ||
3.5 | 4200 | 4100 | 4000 | 3900 | (3,6) 3550 | |
4 | 3850 | 3800 | 3750 | 3500 | 3250 | (4,3) 2880 |
4.5 | 3000 | 3000 | 2950 | 2900 | 2870 | 2750 |
5 | 2750 | 2700 | 2650 | 2610 | 2450 | |
5.5 | 2430 | 2400 | 2370 | 2350 | 2220 | |
6 | 2150 | 2100 | 2070 | 2050 | 2040 | |
7 | 1700 | 1800 | 1780 | 1750 | 1720 | |
8 | (7,35) 1600 | 1580 | 1550 | 1500 | 1480 | |
9 | 1350 | 1320 | 1300 | 1280 | ||
10 | (10,1) 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
11 | 960 | 960 | 960 | |||
12 | 820 | 820 | 820 | |||
13 | 710 | 710 | 710 | |||
14 | 620 | 610 | ||||
15 | 530 | 525 | ||||
16 | (15,8) 450 | 450 | ||||
17 | 385 | |||||
18 | 320 | |||||
19 | (18,7) 300 |
Телескопическая 5-и секционная стрела (основная стрела
+ 4 секции)
Цепная синхронизация выдвижения секций
Гидравлические шланги и проводка проложены в защитных лотках сбоку секций стрелы или в электро-гидравлическом барабане
Гидравлическое управление с портала
Троссовая лебедка с крюком
Колонна, обеспечивающая вращение стрелы на 360°
без ограничений
Напишите отзыв первым!