Реклама
УРАЛ 55571-1151-58
Россия
Шасси УРАЛ 55571-1151-58
Краткая комплектация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, 230 л.с., ДЗК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные харак
теристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная формула | 6x6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса снаряженного шасси, кг | 8 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 21 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса размещаемого и перевозимого груза, кг | 12 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса буксируемого прицепа (полуприцепа), кг | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака, л | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм | 7921х2500х2740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель/Тип | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском топлива , V-образный, соответствует стандарту "Евро-3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л. | 11,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н.мкгс/м | 882 (90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с снхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карданная передача | Открытая, четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя | Балансирная с реактивными штангами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя узнать о кабине больше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- без ДЗК мм. | 4 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- с установленным ДЗК, мм. | 3 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 1200х500х508 156F ИД-284, пневматические, камерные, с регулируемым давлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение нагрузки автомобиля полной массы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На передний мост | 5 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На заднюю тележку | 16 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределение нагрузки снаряженного автомобиля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- на передний мост | 4 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- на заднюю тележку | 3 985 |
Полноприводное шасси Урал 55571-1151-58 с новой кабиной и колесной формулой 6х6 предназначено для монтажа различного технологического оборудования и специальных установок. Эксплуатируется по по всем видам дорог и местности при температуре от -45 до +40С
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв