Масса перевозимого груза, кг | 10 000 |
Полная масса автомобиля, кг | 20 350 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11 500 |
Колесная формула | 6х6 |
Максимальная скорость, км/час | 80 |
Кабина | Цельнометаллическая трехместная оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя |
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 (Евро-2) |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
Передняя подвеска | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Балансирная с реактивными штангами |
Коробка передач | Механическая пятиступенчатая |
Раздаточная коробка | Механическая двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Сцепление | Фрикционное однодисковое |
Карданная передача | Открытая с шарнирами на игольчатых подшипниках |
Рулевое управление | С гидроусилителем двухстороннего действия |
Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом |
Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа |
Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа |
Шины | 425/85 R21 КАМА 1260, КАМА-1260-1, 390/95 R20 КАМА-Урал с регулируемым давлением |
Вместимость топливного бака, л | 300 |
Платформа | Металлическая с задним откидными бортом, оборудована съемными дугами и тентом, боковыми откидными и съемной скамейками |
Внутренние размеры платформы, мм | 5685х2346х1000 |
Габаритные размеры, мм | 9545х2500х3075 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы, кг |
На передний мост | 5 370 |
На заднюю тележку | 14 980 |