УЛЬЯНОВЕЦ МКТ-25.7 на шасси КамАЗ-43118
Грузоподъемность, т: | 25 |
Грузовой момент, тм | 75 |
вылет, м | 2,3-19 |
Высота подъема крюка, м: - на основной стреле | 10,5-21,8 |
Длина стрелы, м | 9,7-21,7 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин: - Основная стрела | 6,5 |
Средняя скорость изменения вылета крюка, м/мин. не более: - при подъёме (опускании) стрелы 9,7 - при выдвижении (втягивании) секции стрелы | 9,0 8,0 |
Частота вращения поворотной чатсти мин-1 | 0,3...1,75 |
Скорость передвижения крана, км/час: - транспортная - с основной стрелой | 60 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота | 12000 2500 3650 |
Полная масса с основной стрелой, т | 20,9 |
Распределение нагрузки на дорогу, т: - через шины передних колес - через шины колес тележки | 5,58 15,95 |
Радиус поворота, м | 10,8 |
БАЗОВОЕ ШАССИ КАМАЗ-43118
Колесная формула | 6х6 | ||||||||||||||||||
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса шасси, кг | 8600 | ||||||||||||||||||
Нагрузка на переднюю ось, кг | 4500 | ||||||||||||||||||
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 4100 | ||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 12000 | ||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 20750 | ||||||||||||||||||
Нагрузка на переднюю ось, кг | 5550 | ||||||||||||||||||
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 12200 | ||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||
Модель | 740.11-260 | ||||||||||||||||||
Тип | дизель с турбонадувом | ||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 191(260) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин. | 2200 | ||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент Нм (кгсм) | 931 (95) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300-1500 | ||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
Рабочий обьем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||
Степень сжатия | 17 | ||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 350+210 | ||||||||||||||||||
Напряжение, В | 24 | ||||||||||||||||||
Аккумулятор В/А час | 2х12/190 | ||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/1000 | ||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, сухое, двухдисковое мод.17 | ||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||
Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах:
| |||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 7,22 | ||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см | 6300 | ||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||
Тип колёс | дисковые | ||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, с регулированием давления | ||||||||||||||||||
Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) | ||||||||||||||||||
Размер шин | 425/85R21 (1260х425-533Р) | ||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||
Тип | передняя, расположенная над двигателем, 3-местная | ||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | ||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массы 20750 кг | |||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||
Наибольший преодолеваемый подъём, не менее, % | 28 | ||||||||||||||||||
Наружный габаритный радиус, поворота, м | 11,5 |
Автомобильный монтажный кран с телескопической стрелой МКТ-25.7, грузоподъёмностью 25 т, смонтирован на шасси КамАЗ-43118.
Привод механизмов крана - гидравлический от насосов, приводимых в действие двигателем шасси. Гидропривод обеспечивает лёгкость и простоту управления краном, плавность работы механизмов, широкий диапазон рабочих скоростей, совмещение крановых операций.
Стрела телескопическая трёхсекционная. Выдвижение секции гидроцилиндром. Для увеличения подстрелового пространства дополнительно (по заказу) поставляется лёгкий решётчатый удлинитель стрелы (гусёк).
Микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с цифровой индикацией информации позволяет следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, показывает фактическую величину груза на крюке, а так же автоматически по заданным координатам ограничивает зону действия крана при работе в стесненных условиях (координатная защита) или в зоне линий электропередач (МЗОН).
Напишите отзыв первым!