Реклама
ТЕХСТРОЙМАШ Кабелеперевозчик колесный
Россия
Кабелеукладчик ТЕХСТРОЙМАШ Кабелеперевозчик колесный
Колесная формула | 4х4 | |||||||||||||||
Шины | Бел-26 29.5/75R25 | |||||||||||||||
База машины, мм | 3750 | |||||||||||||||
Колея машины, мм | 2250 | |||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 430 | |||||||||||||||
Габариты в транспортном положении, мм | 8500х2915х3700 | |||||||||||||||
Масса эксплуатационная, т | 20,6 | |||||||||||||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное тяговое усилие, кН | 80 | |||||||||||||||
Ширина отвала в бульдозерном положении, мм | 3800 | |||||||||||||||
Ширина отвала в грейдерном положении, мм | 3230 | |||||||||||||||
Высота отвала, мм | 1300 | |||||||||||||||
Подъем отвала над опорной поверхностью, мм | 1100 | |||||||||||||||
Глубина опускания отвала в бульдозерном положении при угле резания 55°, мм | 450 | |||||||||||||||
Диапазон изменения угла резания отвала, градус | 20 | |||||||||||||||
Угол поперечного перекоса отвала, градус | 16 | |||||||||||||||
Угол поворота (установки) отвала в плане, градус | от -25° до +25° | |||||||||||||||
Максимальная глубина рыхления, мм | 300 | |||||||||||||||
Радиус поворота по колее наружного колеса, м | 8,6 | |||||||||||||||
Максимальные преодолеваемый продольный (поперечный) уклон, градус | 18 (12) | |||||||||||||||
Максимальный угол при работе навесным оборудованием, градус | 5 | |||||||||||||||
Максимальная глубина преодолеваемого брода, м | 1,0 | |||||||||||||||
Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом, ч | 7...10 | |||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||
Модель | ЯМЗ-238НД3-1 | |||||||||||||||
Мощность | 173 кВт (235 л.с.) | |||||||||||||||
Тип | Дизель, 4-тактный, с турбонаддувом | |||||||||||||||
Номинальная частота вращения, об./мин. | 1700 | |||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нxм | 1108 | |||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||
Механическая переключаемая под нагрузкой 4-х скоростная – 4 передачи (4 вперед и 4 назад). Имеет муфту отключения привода переднего моста. Переключение со 2-й на 3-ю передачу и назад после остановки машины.
|
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв