ТЕХСТРОЙМАШ УДМ2
Грузоподъемность ковша, номинальная, т | 7,0 |
Вместимость ковша, м3 : | |
геометрическая | 3 |
номинальная | 3,3 |
Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45 град., мм | 3260 |
Вылет режущей кромки ковша на максимальной высоте и угле разгрузки и угле разгрузки 45 град., мм | 1300 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 3100 |
Время перевода рабочего оборудования (отвала или ковша) из транспортного положения в рабочее или наоборот, с | 60 |
Предельные углы, рад. (град): | |
подъема (спуска) | 0,35 (20) |
крена | 0,21 (12) |
Наибольший угол при работе, рад. (град) | 0,087 (5) |
Время подъема ковша без груза (при оборотах двигателя 1700 об/мин), с | 13 |
Основные параметры и размеры | |
---|---|
База машины, мм | 3750 |
Колея машины, мм | 2250 |
Дорожный просвет, мм | 430 |
Наименьший радиус поворота машины по оси наружного колеса с включенным задним мостом, м | 8,6 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода, м | 1,0 |
Техническая производительность машины при прокладывании колонных путей: | |
на среднепересеченной местности, км/ч | 2 |
по снежной целине с глубиной покрова до 1,0 м., км/ч | 0,4 – 1 |
при засыпке ям, котлованов, м3/ч | 100 – 120 |
при рытье котлованов, м3/ч | 70 – 75 |
при погрузке сыпучих материалов, м3/ч | 100 |
Габаритные размеры машины при транспортном положении рабочего оборудования, мм: | |
длина | 10280 |
ширина | 3360 |
высота | 3750 |
Масса, кг.: | |
сухая (конструктивная) | 22 |
эксплуатационная,т | 23 |
эксплуатационная машины, в транспортном положении без груза, приходящаяся на, кг.: | |
грузовой мост | 10500 |
подмоторный мост | 12200 |
Расход топлива на 100 км пути на асфальтированном шоссе при движении с постоянной скоростью не менее 8,3 м/с (30 км/ч) с заблокированным гидротрансформатором, л | 100 |
Путь торможения машины при скорости движения 4,2 м/с (15 км/час), м | 4,0 |
Объем топливного бака, л | 320 |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-238НД3-1 |
Тип двигателя | Дизель, четырехтактный, с турбонаддувом |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 173 (235) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 162 (220) |
Номинальная частота вращения, мин.-1 | 1700 |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1108 |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч.) | 218 (160) |
Предпусковой обогрев двигателя | имеется |
Трансмиссия | |
Тип | гидромеханическая |
Гидротрансформатор | одноступенчатый |
Коробка передач | автоматическая |
Количество режимов | 2 |
Переключение режимов | механическое |
Количество передач на каждом режиме | 4 (2 вперед и 2 назад) |
Всего передач | 8 |
Переключение передач | гидравлическое |
Ведущие мосты | механические, двухступенчатые |
Дифференциал | самоблокирующийся свободного хода |
Грузовой мост | соединен с рамой неподвижно |
Ходовая часть | |
Подвеска | подмоторного моста – балансирная |
Шины промышленные | ДФ-16А |
Ободья | 24,00-25/2,5 |
Рабочие тормоза | барабанные |
Стояночный тормоз | тормозные камеры с энергоаккумуляторами |
Электрическая система | |
Напряжение, В | 24 |
Мощность генератора, кВт | 2,0 |
Аккумуляторная батарея | 2х12Vх190 Ач |
Предназначена для подготовки путей движения, строительства и содержания дорог, включая следующие работы:
разработка и перемещение грунта;
устройство переходов через канавы и овраги;
прокладывание колонных путей на местности с наличием мелколесья, кустарника и камней;
прокладывание колонных путей по снежной целине;
расчистка дорог от снега;
устройство съездов к переправам;
рытье котлованов (на грунтах 1-3 категорий);
погрузка сыпучих материалов в транспортные средства;
устройство насыпей;
засыпка канав и ям.
Напишите отзыв первым!