Tavol FB15
Модель | FB10 | FB15 | FB20 | ФБ25 | |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Центр нагрузки (мм) | 400 | 500 | 500 | 500 | |
Дисковая форма | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | |
Тип шины | Твердый | Твердый | Твердый | Твердый | |
Высота подъема вил (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Свободная высота подъема (мм) | 70 | 60 | 60 | 80 | |
Угол наклона мачты (Вперед и назад) (°) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/12 | |
Колесная база (мм) | 1260 | 1450 | 1450 | 1560 | |
Расстояние между колесами | Спереди (мм) | 843 | 920 | 920 | 1008 |
Назад (мм) | 869 | 928 | 928 | 981 | |
Габаритные размеры | Длина (без вилки) (мм) | 1852 | 2160 | 2160 | 2360 |
Ширина (мм) | 1000 | 1100 | 1100 | 1160 | |
Высота защитного ограждения (мм) | 1920 | 2040 | 2040 | 2190 | |
Высота мачты опущена | 1955 | 1933 | 1933 | 2030 | |
Высота сиденья | 835 | 1036 | 1036 | ||
Мин.Радиус поворота (мм) | 1550 | 1650 | 1650 | 2180 | |
Минимальная ширина канала укладки под прямым углом (мм) | 2350 | 2450 | 2450 | 2950 | |
Мин.Дорожный просвет (мм) | 106 | 106 | 106 | 122 | |
Технические характеристики вилки (мм) | 32*100*1070 | 32*100*1070 | 32*100*1070 | 32*100*1070 | |
Расстояние между вилками (мм) | 200-944 | 200-1062 | 200-1063 | 244-1149 | |
Диаметр цилиндра (мм) | 45 | 45 | 45 | 50 | |
Рабочий объем шестеренчатого насоса (мл/об) | 14 | 14 | 14 | 16 | |
Модель шины | Спереди (мм) | 16х9-18 | 18х7-10 | 18х7-10 | 23x10-12 |
Задний (мм) | 15x4 1/2-18 | 4.00-8 | 4.00-8 | 18х7-10 | |
Параметр производительности | Скорость движения (пустой/полный груз) (км/ч) | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Скорость подъема (пустой/полный груз) (мм/ч) | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | |
Максимальный угол подъема (%) | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | |
Мотор | Приводной двигатель (кВт) | 3.7 | 5 | 6 | 8 |
Максимальная скорость приводного двигателя (рад/мин) | 3800 | 3500 | 3500 | 3400 | |
Двигатель масляного насоса (кВт) | 3 | 4 | 5 | 9 | |
Максимальная скорость двигателя масляного насоса (рад/мин) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Батарея | Напряжение (В) | 60 | 72 | 72 | 72 |
Емкость (Ач) | 120 (опционально) | 140 (опционально) | 160 (опционально) | 180 (опционально) | |
Зарядное устройство | Входное напряжение (В) | 220/380 (опционально) | 220/380 (опционально) | 220/380 (опционально) | 220/380 (необязательный) |
Ток (А) | 20 | 25 | 30 | 30 | |
Время зарядки (ч) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
Электрический управляющий ток (В/А) | 60/350 | 72/350 | 72/450 | 72/550 | |
Рулевая система | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравличес |
Электрические вилочные погрузчики — это бесшумные, экологически безопасные средства для обработки широкого спектра грузов, включая поддоны, ящики для поддонов и стеллажи, что дает вам широкий выбор для любого применения.
Вилочный погрузчик Tavol отличается обтекаемой конструкцией, которая делает внешний вид более приятным, с использованием отечественного известного двигателя, который является мощным, надежным, простым в обслуживании, с низким уровнем выбросов и расходом топлива.
Напишите отзыв первым!