Tavol CPC35
Модель | CPC35/CPCD35 | ||
Номинальная грузоподъемность (кг) | 3500 | ||
Центр нагрузки (мм) | 500 | ||
Форма привода | Дизельное топливо | ||
Максимальная скорость подъема (при полной загрузке) (мм/с) | 450 | ||
Максимальная скорость движения (с полной/порожней загрузкой) (км/ч) | 18/20 | ||
Высота подъема вил (мм) | 3000 | ||
Угол наклона мачты (вперед и назад) | 6/12 | ||
Минимальный радиус поворота (мм) | 2540 | ||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 135 | ||
Габаритные размеры | Длина (включая вилку) (мм) | 4000 | |
Ширина (мм) | 1230 | ||
Высота (С отступом в дверной раме) (мм) | 2110 | ||
Максимальная рабочая высота (Дверная коробка полностью выдвинута) (мм) | 4270 | ||
Высота от земли до верхнего ограждения (мм) | 2105 | ||
Передний свес (мм) | 465 | ||
Колесная база (мм) | 1775 | ||
Расстояние между колесами | Передняя часть (мм) | 1000 | |
Задняя часть (мм) | 970 | ||
Шина | Передняя шина | 28*9-15 | |
| Задняя шина | 6.50-10 | |
Собственный вес (кг) | 4660 | ||
Ширина вилки (мм) | 122 | ||
Толщина вилки (мм) | 45 | ||
Высота полки блока | 1225 | ||
Стандартная длина вилки (мм) | 1220 | ||
Двигатель | Номинальная мощность (кВт) | 36.8 | |
Скорость при номинальной мощности (rmp) | 2500 | ||
Максимальный крутящий момент (Нм) | 156 | ||
Скорость при максимальном крутящем моменте (об/мин) | 1700-1900 | ||
Трансмиссия | Механические/автоматические |
Вилочный погрузчик Tavol имеет оптимизированный дизайн, который делает внешний вид более приятным, с использованием двигателя известной отечественной марки, который является мощным, надежным, простым в обслуживании и отличается низким уровнем выбросов и расходом топлива.
Кабина водителя вилочного погрузчика Tavol имеет отличный обзор по всему периметру, регулируемое сиденье с полной подвеской, эргономично расположенные рычаги и педали, что может обеспечить вам более удобное управление, повысить комфорт вашей работы.
Напишите отзыв первым!