Реклама
Tavol CPC25
Китай
Вилочный погрузчик Tavol CPC25
Модель | CPC20/CPCD20 | CPC25/CPCD25 | CPC32/CPCD32 | CPC36/CPCD36 | |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | |
Расстояние между центрами нагрузки (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Форма привода | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | |
Максимальная скорость подъема (при полной загрузке) (мм/ч) | 400 | 400 | 475 | 450 | |
Максимальная скорость движения (порожняя /с полной загрузкой) (км/ч) | 17/19 | 17/19 | 18/20 | 18/20 | |
Высота подъема вил (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Угол наклона мачты (вперед и назад) | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
Минимальный Радиус поворота (мм) | 2450 | 2450 | 2530 | 2540 | |
Мин. Дорожный просвет (мм) | 110 | 110 | 135 | 135 | |
Длина (включая вилку) (мм) | 3605 | 3605 | 3970 | 4000 | |
Ширина (мм) | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
Высота (с углублением в дверной раме) | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | |
Максимальная рабочая высота (мм) (дверная коробка полностью выдвинута) | 4080 | 4080 | 4270 | 4270 | |
Высота от земли до верхнего ограждения (мм) | 2095 | 2095 | 2105 | 2105 | |
Передний свес (мм) | 451 | 451 | 465 | 465 | |
Колесная база (мм) | 1640 | 1640 | 1775 | 1775 | |
Колея переднего колеса (мм) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |
Колея заднего колеса (мм) | 970 | 970 | 970 | 970 | |
Шина для переднего колеса | 7.00-12 | 7.00-12 | 28*9-15 | 25*9-15 | |
Шина для заднего колеса | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | |
Собственный вес (кг) | 3320 | 3600 | 4250/4290 | 4660/4700 | |
Ширина вилки (мм) | 122 | 122 | 122 | 122 | |
Толщина вилки (мм) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
Высота полки блока | 1000 | 1000 | 1225 | 1225 | |
Стандартная длина вилки (мм) | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | |
Номинальная мощность двигателя (кВт) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
Частота вращения двигателя при номинальной мощности (rmp) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Максимальный крутящий момент двигателя (Нм) | 157 | 157 | 156 | 156 | |
Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте (об/мин) | 1800 | 1800 | 1700~1900 | 1700~1900 | |
Форма с регулируемой скоростью вращения | Механические / гидравлические | Механические / гидравлические | Механические / гидравлические | Механические / гидравлические |
Вилочный погрузчик Tavol имеет оптимизированный дизайн, который делает внешний вид более приятным, с использованием двигателя известной отечественной марки, который является мощным, надежным, простым в обслуживании и отличается низким уровнем выбросов и расходом топлива.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв