Наверх
Реклама

Tavol MHS

Китай
Козловой кран Tavol MHS
Номинальная нагрузка
Вместимость т
Рабочая обязанность
МКЭ
Рабочий долг
ИСО
Высота подъема
m
Скорость подъема
М/мин
Скорость тележки
М/мин
3,2 т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-5,0 0-20
3,2 т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-8,0 0-20
2 м М5 9/9/12/15/18 0-5,0 0-20
2 м М5 9/9/12/15/18 0-8,0 0-20
2 м М5 9/9/12/15/18 0-4,0 0-20
2 м М5 9/9/12/15/18 0-4,5 0-20
10т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-4,0 0-20
10т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-5,0 0-20
12,5 т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-4,4 0-20
12,5 т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-5,0 0-20
16Т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-4,4 0-20
16Т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-5,0 0-20
20т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-3,6 0-20
20т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-5,0 0-20
25т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-2,8 0-20
25т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-3,8 0-20
32 т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-2,8 0-20
32 т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-3,8 0-20
50т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-3,0 0-20
50т 2 м М5 9/9/12/15/18 0-4,0 0-20
СпецАвто.ру – поисковая система по аренде и продаже спецтехники
Проверенные
предложения
Рейтинги
и отзывы
Без комиссий
и посредников
Выберите регион
Ваш регион — ?
Да, верно
Нет, выбрать регион
Размещение первого объявления и заявок БЕСПЛАТНО
Регистрация
Вход
Напишите продавцу
Заказать тарифный план