Реклама
СмолТра TFS2
Россия

Мульчер СмолТра TFS2
МОДЕЛЬ | TFS2-180 | TFS2-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 1,80 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (м) | 2,29 | 2,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 110 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режущий диаметр ротора (мм) | 413 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во молотков | 42/2 | 46/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрножи | 3 фиксированных ряда | 3 фиксированных ряда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория крепления | Кат. 2 | Кат. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ремней - тип | 12XPB | 12XPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие скольжения | Регулируемый, с креплением на болтах (2 положения) | Регулируемый, с креплением на болтах (2 положения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОМ | Bondioli SH тип | Bondioli SH тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 1.531 | 1.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ | HM8W18 | HM8W20 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв