Реклама
СКАУТ TE-504С
Россия
Страна происхождения | Китай |
Страна сборки | Россия |
Тяговое усилие, KN | 7,8 |
Тип коробки передач | Механическая КПП "TE" с понижающим редуктором |
Количество передач | 16F + 4R |
Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
Ходоуменьшитель | Стандартный ходоуменьшитель для TE шасси |
Реверс переключатель переднего / заднего хода | Механический |
Синхронизаторы КПП | Отсутствуют |
Колесная формула | 4x4 подключаемый полный привод |
Тип переднего моста | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Габаритные размеры, мм | 3500 x 1600 x 2600 |
Среднее значение радиуса разворота, см | 430 |
Дорожный просвет, мм | 390 |
Колея, мм | Задняя — 1260, Передняя — 1220 |
Колесная база, мм | 1880 |
Размер задних колес | 11,2"–28" |
Размер передних колес | 7,5"–16" |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двухмагистральный распределитель |
Дополнительные гидровыходы | Две гидропары с быстросъемными соединениями |
Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 50 |
Объем гидравлической системы, л | 15 |
Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 250 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Тип задней навесной системы | Трехточечный подвес первой категории |
Грузоподъемность задней навесной системы, кг | 880 |
Размер пальца верхней тяги | 19 мм (3 ⁄ 4") |
Размер пальца нижней тяги | 22,4 мм (7 ⁄ 8") |
Расстояние между нижними тягами | 718 мм (28") |
Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло) | Да, палец 27 мм. |
Тип ВОМ | Независимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Скорость ВОМ, об / мин | 540 / 1000 |
Мощность ВОМ, кВт | 29,5 |
Тормозная система | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
Парковочный тормоз | Механический |
Объем АКБ | 120 A/H |
Мощность генератора | 350W |
Компрессор | Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер и пневмовыход |
Ресивер, объем, л | 10 |
Сцепление | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Кабина | Кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности, ровным полом и панорамным остеклением |
Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Вентиляция с фильтром салона |
Рабочее освещение | Фронтальные лампы LED x 4, задние лампы LED x 4 |
Приборная панель | Комбинированная приборная панель: тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня масла, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, манометр |
Тип сиденья | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
Музыкальная система | Есть |
Камера заднего вида | Нет |
Кондиционер | Нет |
Отопитель салона | Отопитель с дополнительной помпой |
Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Нет |
Уровень шума в салоне, dB | 80 |
Розетка USB | Есть |
Передние утяжелители (балласты) | 6 блоков по 7 кг = 42 кг |
Задние утяжелители (балласты) | 2 блока по 20 кг = 40 кг |
Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 2100 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв