Реклама
Shantui SD16
Китай
Гусеничный бульдозер Shantui SD16
Название параметра | SD16 (в стандартной комплектации) | SD16C (Угольный тип) | SD16E (Удлиненный тип) | SD16L (Болотный тип) | SD16R (Санитарный тип) |
Характеристические параметры | |||||
Эксплуатационная масса(кг) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18460 |
Удельное давление на грунт (кПа) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 |
Двигатель | |||||
Модель двигателя | WD10G178E25(Tier II)/WP10(Tier III) | WD10G178E25(Tier II)/WP10(Tier III) | WD10G178E25(Tier II)/WP10(Tier III) | WD10G178E25(Tier II) / WP10(Tier III) | WD10G178E25(Tier II)/WP10(Tier III) |
Номинальная мощность/номинальная частота вращения (кВт/об/мин) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
Габаритные размеры | |||||
Габаритные размеры машины (мм) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Характеристики движения | |||||
Скорость движения передним ходом (км/ч) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
Скорость движения задним ходом (км/ч) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
Система шасси | |||||
Межцентровое расстояние гусеницы (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 |
Ширина трака гусеницы (мм) | 510/560/610/660 | 610 | 560/610/660 | 1100/950 | 1100/660 |
Длина сцепления с поверхностью земли (мм) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 |
Объем бака | |||||
Топливный бак (л) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Рабочее оборудование | |||||
Тип отвала | Угловой отвал, прямой отвал и U-образный отвал | Угольный отвал | Угловой отвал, прямой отвал и U-образный отвал | Прямой отвал | Коммунальный отвал |
Глубина резания (мм) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 |
Тип рыхлителя | Трехзубый рыхлитель | —— | Трехзубый рыхлитель | —— | —— |
Глубина рыхления (мм) | 572 | —— | 572 | —— | —— |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
131 кВт/1850 об/мин
ПОЛНАЯ МАССА
17000 кг (стандартный тип)
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
WD10G178E25
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв