Петра-ЗСТ 375
Модель машины | ПЕТРА-ЗСТ 375 | |||||||||
Тип двигателя | ЯМЗ 238М2 | ЯМЗ 238НД5 | ЯМЗ 238Д | ЯМЗ 65855 | ТМЗ 8481.10 | ТМЗ 8481.10-02 | ЯМЗ 65857 | ЯМЗ 7511 | ЯМЗ 6585-04 | ТМЗ 8481.10-04 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) | 220 (300) | 243 (330) | 257 (350) | 257 (350) | 286,6(390) | 286,8(390) | 294 (400) | 309(420) | 309 (420) |
Скорость движения, км/ч | транспортная до 30, рабочая до 12 | |||||||||
Габаритные размеры при транспортном положении | ||||||||||
Длина без навесной системы, мм | 6550±50 | |||||||||
Длина с сельскохозяйственной навеской, мм | 7400±50 | |||||||||
Ширина, мм | 2890±50 | |||||||||
Высота, мм | 3650±50 | |||||||||
Масса эксплуатационная, кг | 14 800± 2,5℅ | |||||||||
Тип трансмиссии ПЕТРА-ЗСТ 375 | ||||||||||
Коробка передач | Механическая с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности на каждом режиме | |||||||||
Количество передач | переднего хода - 16, заднего хода - 8 | |||||||||
Рабочее давление в гидросистеме коробки передач, МПа (кг/см2) | 0,8-1,0 (8,0-10,0) | |||||||||
Муфта | Полужесткая муфта с резиновыми элементами, работающими на сжатие. В одном картере с муфтой смонтирован редуктор привода шестеренных насосов гидросистем управления поворотом и навесным устройством | |||||||||
Карданные передачи | Открытого типа с игольчатыми подшипниками | |||||||||
Шины | ФД-12 28.1 R26 | |||||||||
Рулевое управление | Гидрообъемная система рулевого управления. Регулируемая рулевая колонка | |||||||||
Объем топливного бака | 520 л | |||||||||
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, герметизированная с шумо- и теплоизоляцией, со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора от опрокидывания машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS) | |||||||||
Механизм сельскохозяйственной навески | ||||||||||
Максимальная грузоподъемность навесной системы, не более, кН (кг) | 55 (5500) | |||||||||
Сельхознавеска | Трехточечная с гидроприводом |
Напишите отзыв первым!