New Timehope SMW85
предмет | единица | SMW85 | SMW65 | |||||
Метод манипулирования системой | Контролируемый жидкостью | Контролируемый жидкостью | ||||||
Способ поддержки колонны | Трехточечная опора | Трехточечная опора | ||||||
Номинальная нагрузка | Кн | 800 | 700 | |||||
Диаметр колонны ΦS | мм | 920 | 820 | |||||
Расстояние между направляющими колоннами | мм | 600×Φ102 | 600×Φ102 | |||||
Диапазон наклона колонки | º | Наклонитесь вперед на 12 ° / откиньтесь назад на 5 ° | Наклонитесь вперед на 12 ° / откиньтесь назад на 5 ° | |||||
Максимальный уклон рабочей площадки | º | 3º | 3º | |||||
Главная гидравлическая лебедка | Натяжение одиночного троса | Кн | 90 | 80 | ||||
Вторая гидравлическая лебедка | Натяжение одиночного троса | Кн | 60 | 60 | ||||
Третья гидравлическая лебедка | Натяжение одиночного троса | Кн | 30 | 30 | ||||
Угол поворота платформы | º | 0-360 | 0-360 | |||||
Скорость вращения платформы | è/время | 11 | 10 | |||||
Шагающий механизм | Скорость ходьбы на баркасе | м/мин | 0-4.3 | 0-4.3 | ||||
Размер шага для ходьбы на баркасе | мм | 3100 | 3100 | |||||
Короткая скорость хода лодки | м/мин | 0-4.3 | 0-4.3 | |||||
Размер шага при ходьбе на короткой лодке | мм | 800 | 800 | |||||
Удельное давление заземления баркаса | МПа | 0.06 | 0.04 | |||||
Удельное давление при коротком заземлении лодки | МПа | 0.07 | 0.05 | |||||
Гидравлическая система | Мощность двигателя | кВт | 45+22 | 45+30 | ||||
Давление в гидравлической системе | МПа | 16 | 16 | |||||
Размеры | Размеры рабочего состояния всей машины (длина× ширина×высота) | мм | 15000×10000×42000 | 15000×10000×42000 | ||||
Размеры транспортного состояния всей машины (длина × ширина× высота) | мм | 11500×3400×3060 | 11500×3400×3060 | |||||
Максимальные размеры баркаса (длина × ширина) | мм | 10000×1100,10000×1500 | 10000×1100,10000×1400 | |||||
Максимальные размеры короткой лодки (длина × ширина) | мм | 6900×1700 | 6900×1600 | |||||
Вес всей машины | t | ~180.0 | ~170.0 | |||||
Буровая установка эксплуатационные параметры буровой установки | Диаметр отверстия | мм | 3XΦ850 | 3XΦ650 | ||||
Мощность головки питания | кВт | 75×2 | 55×2 | |||||
Максимальная глубина сверления | m | 30 | 30 | |||||
Максимальная подъемная сила | Кн | 700 | 640 | |||||
Выходная скорость по одной оси | об/мин | 16 | 34/17 | |||||
Выходной крутящий момент по одной оси | Кн.m | 31 | 30/60 | |||||
Скорость сверления | м/мин | 0.5-1 | 0.5-1 |
• Свайное оборудование нового поколения, независимо разработанное компанией -SMW piling machine.
• Усовершенствованный дизайн, разумная структура и простота в использовании.
• Используется гидравлическое шагающее шасси, коэффициент заземления невелик, а стабильность всей машины хорошая.
• Использует электрогидравлическое централизованное управление, которое простое в эксплуатации, безопасное и надежное.
• Расположение каждого управляющего рычага, ручки, кнопки, экрана дисплея и контрольного прибора соответствует требованиям эргономики.
• Низкая стоимость использования и обслуживания, а также высокая эффективность строительства.
• Подходит для проектов подземных свайных фундаментов, таких как здания, мосты, порты, метро и проекты поддержки глубоких котлованов, а также проектов защиты от просачивания для плотин водного хозяйства и морских набережных.• Свайное оборудование нового поколения, независимо разработанное компанией -SMW piling machine.
• Усовершенствованный дизайн, разумная структура и простота в использовании.
• Используется гидравлическое шагающее шасси, коэффициент заземления невелик, а стабильность всей машины хорошая.
• Использует электрогидравлическое централизованное управление, которое простое в эксплуатации, безопасное и надежное.
• Расположение каждого управляющего рычага, ручки, кнопки, экрана дисплея и контрольного прибора соответствует требованиям эргономики.
• Низкая стоимость использования и обслуживания, а также высокая эффективность строительства.
• Подходит для проектов подземных свайных фундаментов, таких как здания, мосты, порты, метро и проекты поддержки глубоких котлованов, а также проектов защиты от просачивания для плотин водного хозяйства и морских набережных.
Напишите отзыв первым!