МЗКТ (VOLAT) 750120 КС-74721-2 H&H "Галичанин"
Параметр | Значение |
---|---|
Грузоподъемность максимальная, т | 70 |
Грузовой момент, тм | 231 |
Длина стрелы, м | 11,7 - 42 |
Профиль стрелы | ОВОИД |
Опорный контур, м: | |
- максимальный | 7,4 х 7,2 |
- минимальный | 6,87 х 4,73 х 5,75 |
Зона работы крана, град | 360 |
Длина гуська, м (опция) | 9,1-15,1 |
Угол наклона гуська, град | 0, 15, 30 |
Способ перевозки гуська | На стреле |
Макс. глубина опускания крюка, м | 50 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 38 (40) |
Максимальная высота подъема крюка, м | |
- основная стрела | 43,2 |
- основная стрела + гусек | 52,5 |
- основная стрела + проставка (колено) | 58,2 |
Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 10 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная | 2,73 |
- максимальная | 36,8 |
- посадки | 0,12 |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,2 |
Прибор безопасности | Hirschmann |
Максимальная масса противовеса, т | 15,2 |
Набор противовесов, т | 0,9+1,5+2,0+6,5+4,3 |
Максимальная комплектация для передвижения, т | 10,0+без гуська |
Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках, т | нет |
Шасси базового автомобиля | МЗКТ-750120 |
Колесная формула | 10 х 4 |
База шасси, мм | 2100+2900+1400+1400 |
Двигатель шасси (ЕВРО-3) | ЯМЗ-650 |
- мощность, кВт(л.с.) | 303 (412) |
Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 50(40) |
Габариты крана в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 14730 х 2550 х 4000 |
Передний угол свеса, град | 22 |
Задний угол свеса, град | 20 |
Масса крана в минимальной комплектации , т | 43,50 |
Нагрузка на 1-ю ось, т | 9,25 |
Нагрузка на 2-ю ось, т | 9,25 |
Нагрузка на заднюю тележку,т | 16,00 |
Нагрузка на 5-ю ось, т | 9,00 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Нормативный срок службы крана, лет | 13 |
Кран КС-74721-2 смонтирован на шасси, обладающем большой несущей способностью, надежностью и легкостью управления, что позволяет использовать его на объектах с различными типами подъездных путей. На кране реализована гидравлическая электро-пропорциональная система управления, что обеспечивает более точное и плавное управление рабочими операциями, широкий диапазон регулирования скоростей рабочих операций, а также возможность одновременного совмещения нескольких крановых операций.
Напишите отзыв первым!