Реклама
MST MH 9.35
Турция
Телескопический погрузчик MST MH 9.35
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Марка и модель | PERKINS 904J-E36TA @Commonrail | PERKINS 904J-E36TA @ Commonrail |
Класс выбросов | Этап 5 | Этап 5 |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Мощность двигателя | 3621см | 3621см |
Мощность двигателя | 75 л.с./55,4 кВт при 2300 об/мин | 100 л.с./74,4 кВт при 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 424 Нм при 1200 об/мин | 430 Нм при 1500 об/мин |
Система сгорания | Промежуточный охладитель Commonrail-0 Turbo с непосредственным впрыском | Промежуточный охладитель Commonrail-0 Turbo с непосредственным впрыском |
Система охлаждения | с водяным охлаждением | с водяным охлаждением |
ПЕРЕДАЧА ИНФЕКЦИИ | |
Тип трансмиссии | Гидростатическая трансмиссия @ 2 скорости с насосом регулируемого расхода |
Диапазон скоростей (вперед-назад) | 2 из 2. |
Максимальная скорость | 35 км-ч (75 кВт) / 30 км-ч (55 кВт) |
Режимы ходьбы | 2 колеса, 4 колеса, Краб |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Гидравлический насос | Чувствительный к нагрузке поршневой насос с регулируемым расходом |
Главный регулирующий клапан | Электрогидравлическое управление |
Давление в системе | 240 бар |
Джойстик управления | 5 в 1 @ ФНР |
УСЛУГИ ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
Топливный бак | 120 литров |
Гидравлический бак | 110 литров |
Эксплуатационная масса машины | 8,775 кг |
|
РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ | |
Лифтинг | 9,50 сек. |
Скачать | 7.00 сек. |
Удлинитель стрелы | 10.00 сек. |
Втягивание стрелы | 8,50 сек. |
Коллекция | 3,00 сек. |
Разгрузка | 3,00 сек. |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Модельная семья | 9М |
Макс. Грузоподъемность | 3500 кг |
Макс. Грузоподъемность на высоте | 1500 кг |
Макс. Возможности в передовом радиусе действия | 500 кг |
Макс. Высота подъема | 9,18 м |
Горизонтальный Макс. Передовой охват | 6,55 м |
Буксируемый Макс. Вес прицепа (с тормозом/без тормоза)*** | 3000-14000 кг |
ОСИ, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И ШИНЫ | |
Тип и особенность оси | Передняя противоскользящая ось LSD для тяжелых условий эксплуатации и задняя ось качающегося типа для тяжелых условий эксплуатации |
Тормозная система | Передняя/задняя многодисковая масляная ванна и тормозная система с функцией медленного хода |
Стояночная тормозная система | Стояночный тормоз отрицательного действия (SAHR) |
шины | 405/70-24 |
УРОВЕНЬ ШУМА | |
Уровень шума в положении водителя LpA* | 80 дБ(А) |
Уровень шума окружающей среды LwA* | 102 дБ(А) |
Телескопические погрузчики MST состоят из передовых технологий и всемирно известных компонентов.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв