MOXY MT 26-lll
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Двигатель |
| Scania DC9 | |
Мощность (брутто) | л.с./ об.мин. | 310/2200 | |
Мощность (нетто) | л.с./ об.мин. | 299/2200 | |
Индекс нагрузки | kW / литр | 25.33 | |
Объем кузова | м3 | 14.7 | |
Индекс плотности | т/м3 | 1.64 | |
Вес (брутто) | т | 44.95 | |
Вес (нетто) | т | 20.4 | |
Полезная нагрузка | кг | 24100 | |
Скорости | 6F - 3R | ||
Скорость движения | км/ч | 51.0/33.0 | |
Кузов | Hardo x 400 | ||
Заправочные емкости: | |||
Топливный бак | л | 320 | |
Гидравлическая система | л | 138 | |
Система охлаждения | л | 45 | |
Трансмиссия | л | 57 |
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Длина | мм | 9816 | |
Ширина | мм | 2750 | |
Высота разгрузки | мм | 2864 | |
Радиус поворота | м | 8.9 |
Напишите отзыв первым!