МАЗ 5337 КС-3577-2 "Ивановец"
лина телескопической стрелы, м | 8 | 14 с гуськом | 14 с гуськом и вставкой |
Наибольшая грузоподъемность, т | 12,5 | 2 | 1,7 |
Наибольший грузовой момент на выносных опорах, т·м | 45 | --- | 13,6 |
Вылет, м | 2,6 - 13 | 7,1 - 16 | 8 - 16 |
Наибольшая высота подъема крюка, м | 14,5 | 20,5 | 22,5 |
Длина гуська / вставки, м | 7,2 | ||
Наибольшая скорость подъема и опускания, м/мин: | |||
..номинального груза | 8,5 | ||
..крюка без груза и с грузом массой до 2,5 т | 18 | ||
Наибольшая частота вращения поворотной платформы с номинальным грузом, об/мин | 2,8 | ||
Наибольшая скорость выдвижения секций телескопической стрелы, м/мин | 15 | ||
Наибольшая транспортная скорость передвижения, км/ч | 86 | ||
Размеры опорного контура, мм: | |||
..продольный | 4150 | ||
..поперечный (передних / задних опор) | 5080 / 4900 | ||
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 9940х2500х3550 | ||
Масса крана (рабочая), т | 15700 - 16200 |
Гидравлический автомобильный кран КС-3577-2 грузоподъемностью 12,5 т, оснащенный телескопической стрелой с жесткой подвеской выпускался с 1988 года на Ивановском заводе автомобильных кранов.
Кран смонтирован на двухосном шасси автомобиля МАЗ-5337 и предназначен для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ в различных отраслях народного хозяйства.
Применение трапецеидального опорного контура позволило повысить как максимальную грузоподъемность крана, так и грузоподъемность в рабочем диапазоне вылетов по сравнению с той же характеристикой крана КС-3571.
Напишите отзыв первым!