Maxpower MH600.9P
Модель | MH600.9 | |
(Т) | Рабочий вес (Т) | 60 |
Вместимость ковша(м3) | Объем ковша (м3) | ведро-раскладушка 2,0-3,0 |
Модель двигателя | Модель двигателя | Электродвигатель YKVFT /двигатель QSL8.9 |
Мощность(кВт/об/мин) | Номинальная мощность (кВт /об/мин) | 280 264/2100 |
Объем топливного бака(Л) | Объем топливного бака (л) | 500 |
Скорость ходьбы(км/ч) | Скорость движения (км/ч) | 5.2/3.3 |
Скорость вращения(об/мин) | Скорость качания (об/мин) | 9 |
Способность к лазанию(%) | Градуируемость (%) | 30 |
| | |
Удельное напряжение заземления(кПа) | Среднее давление заземления (КПА) | 106 |
Рабочее давление(МПа) | Установочное давление (МПа) | 37 |
Объем гидравлического топливного бака(Л) | Объем гидравлического бака (Л) | 480 |
Модель | MH600.9 | |
A-длина(мм) | Общая длина (мм) | 14190 |
B-Общая ширина(мм) | B Общая ширина (мм) | 3385 |
C-Общая высота(верхняя часть стрелы) (мм) | C Общая высота (до верха стрелы)(мм), не более | 3350 |
D-Общая высота(приводной верх) (мм) | D Общая высота (до верха кабины)(мм), не более | 3350 |
E-противовес дорожный просвет(мм) | E Дорожный просвет противовеса (мм) | 1320 |
F-Минимальный дорожный просвет(мм) | F Мин. дорожный просвет (мм) | 720 |
G-Радиус вращения хвостового оперения(мм) | G Радиус поворота хвоста (мм) | 4960 |
H-Длина заземления дорожки(мм) | H Длина заземления дорожки (мм) | 4420 |
J-Длина колеи(мм) | J Длина колеи (мм) | 5470 |
K-калибр(мм) | K Ширина колеи (мм) | 2740 |
L-Ширина колеи(мм) | L Ширина колеи (мм) | 3340 |
M-Ширина колодки гусеницы(мм) | М Ширина гусеничной колодки (мм) | 600 |
N-ширина поворотного стола(мм) | N Ширина поворотного стола (мм) | 3385 |
Модель | MH600.9 | |
O-Максимальная высота копания(мм) | O Макс. высота копания (мм) | |
P-Максимальная высота разгрузки(мм) | P Макс. высота разгрузки (мм) | |
Q-Максимальная глубина копания(мм) | Q Макс. глубина копания (мм) | |
R-Максимальная глубина копания по вертикальной стенке(мм) | R Макс. глубина копания по вертикальной стенке (мм) | |
T-Максимальное расстояние копания | T Макс. дальность копания (мм) | |
U-Максимальное расстояние копания по плоскости грунта(мм) | U Макс.дальность копания на уровне земли (мм) | |
V-Минимальный радиус вращения(мм) | V Мин. радиус поворота (мм) | |
W-Максимальная высота при минимальном радиусе вращения(мм) | Вт Макс. высота при минимальном радиусе поворота (мм) | |
X-Расстояние от центра вращения до заднего конца(мм) | X Расстояние от центра поворота до задней части (мм) | 4960 |
Z-Высота противовеса(мм) | Z Высота противовеса (мм) | 2860 |
A1-Длина заземления(транспортировке) (мм) | A1 Длина заземления (при транспортировке) (мм) | 7620 |
Длина стержня ковша(мм) | Длина рычага (мм) | 5800 |
Длина стрелы (мм) | Длина стрелы (мм) | 9000 |
Высококачественная конфигурация ядра первого класса
Двигатель Cummins, обеспечивающий трехступенчатый контроль выбросов, энергосбережение и экономию топлива
Главный насос и главный клапан международного бренда
Гидравлические компоненты мировых брендов для обеспечения высокой надежности гидравлической системы
Более высокая надежность и долговечность
Прочный высокопрочный корпус
Усиленная стрела, стержень ковша, конструкция ковша
Более скоординированный комфорт
Новый тип кабины высокой жесткости, бесшумный и удобный
Цветной ЖК-монитор для удобства мониторинга и обслуживания
Доступно несколько режимов работы
Напишите отзыв первым!