Maxpower ME385.9
Модель | МЕ385.9 | |
Вес (Т) | Рабочий вес (Т) | 36.8 |
Вместимость ковша ( 3 м) | Объем ковша (м3) | 1.6-1.8 |
Модель двигателя | Модель двигателя | ISUZU6HK1X |
Мощность (кВт/об/мин) | Номинальная мощность (кВт /об/мин) | 212/2000 |
Объем топливного бака (Л) | Объем топливного бака (л) | 595 |
Скорость ходьбы (км/ч) | Скорость движения (км/ч) | 5.2/3.3 |
Скорость вращения (об/мин) | Скорость качания (об/мин) | 8.5 |
Способность к лазанию (%) | Градуируемость (%) | 70 |
Усилие копания ковша (КН) ISO | Усилие копания ковша при максимальной мощности (КН) ISO | 256 |
Удельное напряжение заземления(кПа) | Среднее давление заземления (КПА) | 70.8 |
Рабочее давление(МПа) | Установочное давление (МПа) | 37 |
Объем гидравлического топливного бака(Л) | Объем гидравлического бака (Л) | 310 |
Модель | МЕ385.9 | |
A-длина(мм) | Общая длина (мм) | 11080 |
B-Общая ширина(мм) | B Общая ширина (мм) | 3190 |
C-Общая высота(верхняя часть стрелы) (мм) | C Общая высота (до верха стрелы)(мм), не более | 3180 |
D-Общая высота(приводной верх) (мм) | D Общая высота (до верха кабины)(мм), не более | 3280 |
E-противовес дорожный просвет(мм) | E Дорожный просвет противовеса (мм) | 1210 |
F-Минимальный дорожный просвет(мм) | F Мин. дорожный просвет (мм) | 495 |
G-Радиус вращения хвостового оперения(мм) | G Радиус поворота хвоста (мм) | 3420 |
H-Длина заземления дорожки(мм) | H Длина заземления дорожки (мм) | 4030 |
J-Длина колеи(мм) | J Длина колеи (мм) | 4955 |
K-калибр(мм) | K Ширина колеи (мм) | 2590 |
L-Ширина колеи(мм) | L Ширина колеи (мм) | 3190 |
M-Ширина колодки гусеницы(мм) | М Ширина гусеничной колодки (мм) | 600 |
N-ширина поворотного стола(мм) | N Ширина поворотного стола (мм) | 2995 |
Модель | МЕ385.9 | |
O-Максимальная высота копания(мм) | O Макс. высота копания (мм) | 9800 |
P-Максимальная высота разгрузки(мм) | P Макс. высота разгрузки (мм) | 6830 |
Q-Максимальная глубина копания(мм) | Q Макс. глубина копания (мм) | 6890 |
R-Максимальная глубина копания по вертикальной стенке(мм) | R Макс. глубина копания по вертикальной стенке (мм) | 6000 |
T-Максимальное расстояние копания | T Макс. дальность копания (мм) | 10800 |
U-Максимальное расстояние копания по плоскости грунта(мм) | U Макс.дальность копания на уровне земли (мм) | 10600 |
V-Минимальный радиус вращения(мм) | V Мин. радиус поворота (мм) | 4285 |
W-Максимальная высота при минимальном радиусе вращения(мм) | Вт Макс. высота при минимальном радиусе поворота (мм) | 8500 |
X-Расстояние от центра вращения до заднего конца(мм) | X Расстояние от центра поворота до задней части (мм) | 3420 |
Z-Высота противовеса(мм) | Z Высота противовеса (мм) | 2265 |
A1-Длина заземления(транспортировке) (мм) | A1 Длина заземления (при транспортировке) (мм) | 5720 |
Длина стержня ковша(мм) | Длина рычага (мм) | 2900 |
Длина стрелы(мм) | Длина стрелы (мм) | 6470 |
Высококачественная конфигурация ядра первого класса
Двигатель Isuzu, соответствующий трехступенчатому уровню выбросов, обеспечивает энергосбережение и экономию топлива
Главный насос и главный клапан международного бренда
Гидравлические компоненты мировых брендов для обеспечения высокой надежности гидравлической системы
Более высокая надежность и долговечность
Прочный высокопрочный корпус
Усиленная стрела, стержень ковша, конструкция ковша
Более скоординированный комфорт
Новый тип кабины высокой жесткости, бесшумный и удобный
Цветной ЖК-монитор для удобства мониторинга и обслуживания
Доступно несколько режимов работы
Напишите отзыв первым!