Lonking CPD8-15ESG
модель |
|
| CPD8ESG | CPD10ESG | CPD12ESG | CPD15ESG |
Номинальная нагрузка |
| кг | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Расстояние от центра нагрузки |
| мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Стандартная высота подъема |
| мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Угол наклона дверной коробки | Спереди /сзади | град | / | / | 1°/5° | 1°/5° |
Скорость движения | Вперед (полная загрузка / без нагрузки) | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Задняя часть (полная загрузка / без нагрузки) | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |
Скорость подъема | Полная нагрузка / без нагрузки | мм/с | 130/200 | 130/200 | 95/120 | 95/120 |
скорость падения | Полная нагрузка / без нагрузки | мм/с | 160/140 | 160/140 | 120/85 | 120/85 |
Сваренный | Напряжение /мощность | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/240 | 24/270 |
Напишите отзыв первым!